
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1992 Buick Roadmaster | N/A | N/A |
| 2012 Kia Optima | N/A | N/A |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A |
| 2012 Chrysler 200 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1992 Buick Roadmaster | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Optima | N/A | N/A | |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A | |
| 2012 Chrysler 200 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1992 Buick Roadmaster | N/A | N/A |
| 2012 Kia Optima | 23 | 35 |
| 2012 Suzuki Kizashi | 22 | 30 |
| 2012 Chrysler 200 | 19 | 30 |
| Average | 21 | 32 |

| 1992 Buick Roadmaster Estate 4dr Station Wagon | 1992 Buick Roadmaster Limited 4dr Sedan | 1992 Buick Roadmaster Base 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $23,040 - $23,040 | $24,195 - $24,195 | $21,865 - $21,865 |
| Invoice * | $20,229 - $20,229 | $21,243 - $21,243 | $19,197 - $19,197 |
| Engine | 5.7L V-8 180 HP | 5.7L V-8 180 HP | 5.7L V-8 180 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |


| Engine | 5.7L V-8 180 HP | 5.7L V-8 180 HP | 5.7L V-8 180 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Battery | heavy duty | heavy duty | heavy duty |
| Axle Ratio | Available:3.08 | Available:3.08 | Available:3.08 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 22.0 gal. | 23.0 gal. | 23.0 gal. |
| Drive Type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel |
| Limited Slip Differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential |


| Auto-Levelling Suspension | Available:rear | Available:rear | Available:rear |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | P225/70SR15.0WSW AS | Standard:P235/70SR15.0WSW ASAvailable:P225/70SR15.0WSW ASP235/70SR15.0WSW self-sealing AS | Standard:P235/70SR15.0WSW ASAvailable:P225/70SR15.0WSW ASP235/70SR15.0WSW self-sealing AS |
| Spare Tire and Wheel | N/A | Available:full-size | Available:full-size |


| Front Seat Type | 55-45 split-bench | 55-45 split-bench | 55-45 split-bench |
| Front Armrests | Available:center | center w/storage | N/A |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:4-wayAvailable:(4-way power) | (6-way power) | Standard:4-wayAvailable:(4-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | Standard:4-wayAvailable:(4-way power)4-way (2-way power) | (6-way power) | Standard:4-wayAvailable:(4-way power)4-way (2-way power) |
| Rear Seats | full bench | N/A | N/A |
| Third Row Seats | full bench | N/A | N/A |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:leather | Standard:clothAvailable:leather | Standard:clothAvailable:leather |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |


| Roof Features | roof rack | N/A | N/A |
| Vanity Mirrors | Available:driver illuminatedpassenger illuminated | Standard:dual illuminatedAvailable:driver illuminatedpassenger illuminated | Available:driver illuminatedpassenger illuminated |
| Reading Lights | front & rear | front & rear | front & rear |
| Cargo Cover | Available:rigid | N/A | N/A |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | N/A | manual |
| Climate Control | Available:automatic air conditioning | automatic air conditioning | Available:automatic air conditioning |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM stereo/FM stereoclockAM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM stereo/FM stereoclockAM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM stereo/FM stereoclockAM/FM stereo |
| CD | Available:single | Available:single | Available:single |
| Speakers | N/A | Standard:performanceAvailable:4 performance | Available:4 performance |
| Antenna | Available:power | power | Available:power |
| Cruise Control | Available:cruise control | cruise control | cruise control |
| Door Locks | power | power | power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Compass | Available:compass | compass | Available:compass |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | Available:leather | Available:leather | Available:leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Front Impact Airbags | driver front-impact | driver front-impact | driver front-impact |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Exterior Length | 217.6 " | 215.8 " | 215.8 " |
| Exterior Width | 79.9 " | 78.1 " | 78.1 " |
| Exterior Height | 60.3 " | 55.9 " | 55.9 " |
| Wheelbase | N/A | 116 " | 116 " |


| Bodyside Moldings | black | body-colored | body-colored |
| Wheel Well | N/A | black | black |
| Paint | with stripe | with stripe | with stripe |
| Exterior Mirrors | Standard:manual remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote | Standard:power remote heated driverAvailable:dual power remote heated | Standard:manual remote driverAvailable:dual power remote heated |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.