
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1992 Chevrolet Corvette | $11,995 | $11,995 |
| 2013 Ford Shelby GT500 | N/A | N/A |
| 2012 Audi S5 | N/A | N/A |
| 2012 Audi TTS | N/A | N/A |
| Average | $11,995 | $11,995 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1992 Chevrolet Corvette | $204 | $204 | |
| 2013 Ford Shelby GT500 | N/A | N/A | |
| 2012 Audi S5 | N/A | N/A | |
| 2012 Audi TTS | N/A | N/A | |
| Average | $204 | $204 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1992 Chevrolet Corvette | N/A | N/A |
| 2013 Ford Shelby GT500 | 15 | 24 |
| 2012 Audi S5 | 15 | 23 |
| 2012 Audi TTS | 23 | 31 |
| Average | 18 | 26 |

| 1992 Chevrolet Corvette Base 2dr Convertible | 1992 Chevrolet Corvette ZR1 2dr Coupe | 1992 Chevrolet Corvette Base 2dr Coupe |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $40,145 | $31,378 | $33,635 |
| Invoice * | $34,444 | $26,357 | $28,858 |
| Engine | 5.7L V-8 300 HP | 5.7L V-8 375 HP | 5.7L V-8 300 HP |
| Transmission | Standard:4-spd auto w/ODAvailable:6-spd man w/OD | 6-spd man w/OD | Standard:4-spd auto w/ODAvailable:6-spd man w/OD |


| Engine | 5.7L V-8 300 HP | 5.7L V-8 375 HP | 5.7L V-8 300 HP |
| Transmission | Standard:4-spd auto w/ODAvailable:6-spd man w/OD | 6-spd man w/OD | Standard:4-spd auto w/ODAvailable:6-spd man w/OD |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. |


| Ride Control | Available:driver controlled | driver controlled | Available:driver controlled |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Front Tires | P275/40ZR17.0BSW AS | P275/40ZR17.0BSW AS | P275/40ZR17.0BSW AS |
| Rear Tires (if different from Front) | N/A | 315/35 | N/A |


| Front Seat Type | Standard:bucketAvailable:sport | premium bucket | Standard:bucketAvailable:sport |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:2-wayAvailable:6-way | (6-way power) | Standard:2-wayAvailable:6-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | Standard:2-wayAvailable:(6-way power) | Standard:2-wayAvailable:(6-way power) | Standard:2-wayAvailable:(6-way power) |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:leather | leather | Standard:clothAvailable:leather |


| Sunroof | N/A | manual | manual |
| Convertible Roof | Available:with hard top | N/A | N/A |
| Roof Features | Available:roof rack | N/A | N/A |
| Vanity Mirrors | dual illuminated | dual illuminated | dual illuminated |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | N/A | full | full |
| Cargo Cover | N/A | rigid | rigid |
| Front Air Conditioning | manual | N/A | manual |
| Climate Control | Available:automatic air conditioning | automatic air conditioning | Available:automatic air conditioning |
| Radio | AM/FM stereo | premium AM/FM stereo | AM/FM stereo |
| CD | Available:single | single | Available:single |
| Speakers | Available:brand | brand | Available:brand |
| Antenna | power | power | power |
| Cruise Control | cruise control | cruise control | cruise control |
| Door Locks | power | power | power |
| Trunk/Hatch/Door Release | N/A | keyfob | keyfob |
| Instrument Display | digital | digital | digital |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Steering Wheel Material | leather | leather | leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Tinted Windows | N/A | light | N/A |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Front Impact Airbags | driver front-impact | driver front-impact | driver front-impact |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 178.5 " | 178.5 " | 178.5 " |
| Exterior Width | 71.1 " | 71.1 " | 71.1 " |
| Exterior Height | 47.3 " | 46.3 " | 46.3 " |
| Wheelbase | 96 " | 96 " | 96 " |


| Exterior Mirrors | dual power remote heated | dual power remote heated | dual power remote heated |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.