
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1992 Dodge W150 | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Tundra | $53,995 | $53,995 |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | $20,990 | $51,370 |
| Average | $37,493 | $52,683 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1992 Dodge W150 | N/A | N/A | |
| 2012 Toyota Tundra | $917 | $917 | |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | $356 | $872 | |
| Average | $637 | $895 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1992 Dodge W150 | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Tundra | 14 | 18 |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | 14 | 20 |
| Average | 14 | 19 |

| 1992 Dodge W150 Base Regular Cab 131 in. WB | 1992 Dodge W150 Base Regular Cab 115 in. WB | 1992 Dodge W150 Base Club Cab 149 in. WB |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $15,869 | $15,649 | $18,170 |
| Invoice * | $13,928 | $13,741 | $15,884 |
| Engine | Standard:3.9L V-6 180 HPAvailable:5.2L V-8 230 HP | Standard:3.9L V-6 180 HPAvailable:5.2L V-8 230 HP | 5.2L V-8 230 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |


| Engine | Standard:3.9L V-6 180 HPAvailable:5.2L V-8 230 HP | Standard:3.9L V-6 180 HPAvailable:5.2L V-8 230 HP | 5.2L V-8 230 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | Standard:75 ampAvailable:120 amp | Standard:75 ampAvailable:120 amp | Standard:75 ampAvailable:120 amp |
| Battery | Standard:600 ampAvailable:810 amp | Standard:600 ampAvailable:810 amp | Standard:600 ampAvailable:810 amp |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | Standard:22.0 gal.Available:7.9 gal. | Standard:22.0 gal.Available:7.9 gal. | Standard:30.0 gal.Available:7.9 gal. |
| Drive Type | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| 4WD Shift | manual | manual | manual |
| Limited Slip Differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential |


| Front Anti-Roll Bar | Available:front anti-roll bar | Available:front anti-roll bar | Available:front anti-roll bar |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | Standard:P235/75PR15.0BSW ASAvailable:P235/75PR15.0BSW M+SLT11/76PR1.5RWL M+SLT11/76PR15.0OWL M+SP235/75PR15.0OWL AS | Standard:P235/75PR15.0BSW ASAvailable:P235/75PR15.0BSW M+SLT11/76PR15.0OWL M+SP235/75PR15.0OWL AS | Standard:P235/75PR15.0BSW ASAvailable:P235/75PR15.0BSW M+SLT11/76PR15.0RWL M+SLT11/76PR15.0OWL M+SP235/75PR15.0OWL AS |
| Rear Tires (if different from Front) | Standard:215/Available:R15.0 | 215/ | N/A |
| Spare Tire and Wheel | full-size | full-size | full-size |


| Front Seat Type | bench | bench | Standard:split-benchAvailable:bench |
| Rear Seats | N/A | N/A | jump |
| Seat Trim | Standard:vinylAvailable:cloth | Standard:vinylAvailable:cloth | Standard:vinylAvailable:cloth |
| Door Trim | Available:cloth w/carpet lower | Available:cloth w/carpet lower | Available:cloth w/carpet lower |
| Headliner | Standard:vinylAvailable:cloth | Standard:vinylAvailable:cloth | Available:cloth |


| Glove Box | Available:locking | Available:locking | Available:locking |
| Reading Lights | Available:front | Available:front | Available:front |
| Dashboard Storage | Available:dashboard storage | Available:dashboard storage | Available:dashboard storage |
| Cargo Light | Available:cargo light | Available:cargo light | Available:cargo light |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo, seek-scanAM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo, seek-scanAM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo, seek-scanAM/FM stereo |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | Available:power | Available:power | Available:power |
| Instrument Display | digital | digital | digital |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Front Windows | Available:power | Available:power | Available:power |
| Rear Windows | Available:sliding | Available:sliding | Available:sliding |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | Available:fixed intervalvariable intermittent | Available:fixed intervalvariable intermittent | Available:fixed intervalvariable intermittent |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 210.8 " | 190.8 " | 231.8 " |
| Exterior Height | 73.2 " | 73.3 " | 73.0 " |
| Wheelbase | 131 " | 115 " | 149 " |
| Gross Vehicle Weight Rating | Standard:6,400 lbs.Available:6,200 lbs. | Standard:6,400 lbs.Available:6,200 lbs. | Standard:6,400 lbs.Available:6,200 lbs. |


| Skid Plates | Available:1 | Available:1 | Available:1 |
| Bumpers | front chrome | front chrome | front chrome |
| Rear Bumper | Available:chromecolored | Available:chromecolored | Available:chromecolored |
| Rear Step Bumper | Available:rear step bumper | Available:rear step bumper | Available:rear step bumper |
| Bodyside Moldings | Available:coloredblack | Available:coloredblack | Available:coloredblack |
| Wheel Well | Available:colored | Available:colored | Available:colored |
| Paint | Available:lower accent two-tonecenter band two-tone with stripe | Available:lower accent two-tonecenter band two-tone with stripe | Available:lower accent two-tonecenter band two-tone with stripe |
| Exterior Mirrors | Standard:dual manualAvailable:dual power remote | Standard:dual manualAvailable:dual power remote | Standard:dual manualAvailable:dual power remote |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.