
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1992 Lincoln Town Car | N/A | N/A |
| 2012 Infiniti M37 | N/A | N/A |
| 2012 BMW 528 | N/A | N/A |
| 2013 Lexus GS 350 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1992 Lincoln Town Car | N/A | N/A | |
| 2012 Infiniti M37 | N/A | N/A | |
| 2012 BMW 528 | N/A | N/A | |
| 2013 Lexus GS 350 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1992 Lincoln Town Car | N/A | N/A |
| 2012 Infiniti M37 | 18 | 26 |
| 2012 BMW 528 | 23 | 33 |
| 2013 Lexus GS 350 | 19 | 27 |
| Average | 20 | 29 |

| 1992 Lincoln Town Car Signature 4dr Sedan | 1992 Lincoln Town Car Cartier Designer 4dr Sedan | 1992 Lincoln Town Car Executive 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $34,252 - $34,252 | $36,340 - $36,340 | $31,211 - $31,211 |
| Invoice * | $29,132 - $29,132 | $30,885 - $30,885 | $26,577 - $26,577 |
| Engine | 4.6L V-8 190 HP | 4.6L V-8 190 HP | 4.6L V-8 190 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |


| Engine | 4.6L V-8 190 HP | 4.6L V-8 190 HP | 4.6L V-8 190 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Alternator | 95 amp | 95 amp | 95 amp |
| Battery | Standard:72 ampAvailable:84 amp heavy duty | 72 amp | Standard:72 ampAvailable:84 amp heavy duty |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. |
| Exhaust | Available:dual | Available:dual | Available:dual |
| Limited Slip Differential | Available:limited slip differential | N/A | Available:limited slip differential |
| Traction Control | Available:ABS | Available:ABS | Available:ABS |


| Front Suspension | Available:torsion | N/A | Available:torsion |
| Front Anti-Roll Bar | Standard:front anti-roll barAvailable:heavy duty | front anti-roll bar | Standard:front anti-roll barAvailable:heavy duty |
| Front Shocks | Available:heavy duty | N/A | Available:heavy duty |
| Rear Suspension | Available:torsion beam beam | N/A | Available:torsion beam beam |
| Rear Shocks | Available:heavy duty | N/A | Available:heavy duty |
| Steering Cooler | Available:steering cooler | N/A | Available:steering cooler |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Front Tires | Standard:P215/70PR15.0WSW ASAvailable:P225/75PR15.0WSW ASP215/70PR15.0BSW AS | Standard:P215/70PR15.0WSW ASAvailable:P215/70PR15.0BSW AS | Standard:P215/70PR15.0WSW ASAvailable:P225/75PR15.0WSW ASP215/70PR15.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | full-size | Available:full-size | full-size |


| Front Seat Type | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
| Front Driver Seat Direction Controls | N/A | (2-way power) | N/A |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:leather | Standard:cloth/leatherAvailable:leather | Standard:clothAvailable:leather |
| Door Trim | Standard:cloth w/carpet lowerAvailable:vinyl w/carpet lower | vinyl w/carpet lower | Standard:cloth w/carpet lowerAvailable:vinyl w/carpet lower |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |


| Sunroof | Available:power | Available:power | Available:power |
| Vanity Mirrors | passenger illuminated | passenger illuminated | Standard:passenger illuminatedAvailable:illuminated |
| Rearview Mirror | Available:day-night | Available:day-night | Available:day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | dome light | dome light | dome light |
| Reading Lights | front & rear | front & rear | front & rear |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Climate Control | automatic air conditioning | automatic air conditioning | automatic air conditioning |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo | Standard:brand AM/FM stereo, clockAvailable:brand AM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo |
| CD | Available:single | Available:single | Available:single |
| Speakers | performance | performance | performance |
| Amplifier | Available:amplifier | N/A | Available:amplifier |
| Antenna | power | power | power |
| Cruise Control | cruise control | cruise control | cruise control |
| Door Locks | power | power | power |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) |
| Remote Fuel Flap Release | keyfob | keyfob | keyfob |
| Cell Phone | Available:cell phone | Available:cell phone | N/A |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Steering Wheel Material | leather | leather | Available:leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Heated Front Wipers | Available:wiper park | N/A | Available:wiper park |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Front Impact Airbags | driver front-impact | driver front-impact | driver front-impact |
| Security System | Available:security system | Available:security system | N/A |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Exterior Length | 218.9 " | 218.9 " | 218.9 " |
| Exterior Width | 76.9 " | 76.9 " | 76.9 " |
| Exterior Height | 56.9 " | 56.9 " | 56.9 " |
| Wheelbase | 117 " | 117 " | 117 " |


| Bodyside Moldings | black | black | black |
| Paint | Standard:lower accent two-tone with stripeAvailable:monotone with stripe | lower accent two-tone with stripe | N/A |
| Exterior Mirrors | dual power remote heated | dual power remote heated | dual power remote heated |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.