
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1992 Mercedes-Benz 500 | N/A | N/A |
| 2012 Acura TSX | N/A | N/A |
| 2012 Audi A3 | N/A | N/A |
| 2012 Volvo C30 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1992 Mercedes-Benz 500 | N/A | N/A | |
| 2012 Acura TSX | N/A | N/A | |
| 2012 Audi A3 | N/A | N/A | |
| 2012 Volvo C30 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1992 Mercedes-Benz 500 | N/A | N/A |
| 2012 Acura TSX | 21 | 30 |
| 2012 Audi A3 | 24 | 33 |
| 2012 Volvo C30 | 21 | 29 |
| Average | 22 | 31 |

| 1992 Mercedes-Benz 500 5.0 500SEL 4dr Sedan | 1992 Mercedes-Benz 500 5.0 500E 4dr Sedan | 1992 Mercedes-Benz 500 5.0 500SL 4dr Coupe |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $93,500 - $93,500 | $79,200 - $79,200 | $97,500 - $97,500 |
| Invoice * | $74,800 - $74,800 | $63,360 - $63,360 | $78,000 - $78,000 |
| Engine | 5.0L V-8 322 HP | 5.0L V-8 322 HP | 5.0L V-8 322 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |


| Engine | 5.0L V-8 322 HP | 5.0L V-8 322 HP | 5.0L V-8 322 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 26.4 gal. | 23.8 gal. | 21.1 gal. |
| Traction Control | ABS & driveline | ABS & driveline | ABS & driveline |


| Adaptive Suspension | Available:adaptive suspension | N/A | Available:adaptive suspension |
| Auto-Levelling Suspension | N/A | rear | N/A |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Front Tires | P235/60R16.0 | P225/55R16.0 | P225/55R16.0 |


| Seating Capacity | Available:4 | N/A | N/A |
| Front Seat Type | premium bucket | premium bucket | premium bucket |
| Heated Front Seats | driver and front passenger heated-cushion | driver and front passenger heated-cushion | Available:driver and front passenger heated-cushion |
| Front Driver Seat Direction Controls | (4-way power) | (4-way power) | (4-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | (4-way power) | (4-way power) | (4-way power) |
| Rear Seats | bucket | N/A | N/A |
| Seat Trim | leather | leather | leather |


| Sunroof | N/A | Available:power | N/A |
| Vanity Mirrors | dual illuminated | dual illuminated | dual illuminated |
| Dome Light | delay | delay | delay |
| Reading Lights | front & rear | front & rear | front |
| Climate Control | automatic air conditioning | automatic air conditioning | automatic air conditioning |
| Rear Air Conditioning | Available:rear HVAC | N/A | N/A |
| Air Filter | N/A | N/A | air filter |
| Radio | AM/FM stereo | AM/FM stereo | AM/FM stereo |
| Speakers | brand | performance | performance |
| Antenna | power retractable | power retractable | power retractable |
| Cruise Control | cruise control | cruise control | cruise control |
| Remote Keyless Entry | keyfob (driver only) | N/A | keyfob (driver only) |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Steering Wheel | power telescopic tilt | power telescopic tilt | power telescopic tilt |
| Steering Wheel Material | leather | leather | leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| Sun Blinds | Available:manual | manual | N/A |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 205.2 " | 187.2 " | 176.0 " |
| Exterior Width | 74.3 " | 70.7 " | 71.3 " |
| Exterior Height | 58.9 " | 55.4 " | 51.3 " |
| Wheelbase | 124 " | 110 " | 99 " |


| Paint | N/A | metallic | N/A |
| Exterior Mirrors | dual heated, manual remote driver, power remote passenger | dual heated, manual remote driver, power remote passenger | dual heated, manual remote driver, power remote passenger |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.