
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1992 Nissan 4x2 Truck | N/A | N/A |
| 2012 GMC Canyon | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Colorado | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Tacoma | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1992 Nissan 4x2 Truck | N/A | N/A | |
| 2012 GMC Canyon | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Colorado | N/A | N/A | |
| 2012 Toyota Tacoma | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1992 Nissan 4x2 Truck | N/A | N/A |
| 2012 GMC Canyon | 17 | 23 |
| 2012 Chevrolet Colorado | 17 | 23 |
| 2012 Toyota Tacoma | 18 | 22 |
| Average | 17 | 23 |

| 1992 Nissan 4x2 Truck Base Regular Cab Long Bed | 1992 Nissan 4x2 Truck SE King Cab | 1992 Nissan 4x2 Truck Base King Cab |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $10,545 | $13,735 | $10,755 |
| Invoice * | $9,788 | $12,329 | $9,874 |
| Engine | 3.0L V-6 153 HP | 3.0L V-6 153 HP | 2.4L I-4 134 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |


| Engine | 3.0L V-6 153 HP | 3.0L V-6 153 HP | 2.4L I-4 134 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 60 amp | 60 amp | 60 amp |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 21.1 gal. | 21.1 gal. | 15.9 gal. |


| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | P195/75PR14.0 | P215/75PR14.0BSW AS | P195/75PR14.0BSW AS |


| Front Seat Type | bench | bucket | bucket |
| Front Driver Seat Direction Controls | N/A | 2-way | 2-way |
| Easy Entry | N/A | rear seat easy entry | N/A |
| Front Passenger Seat Direction Controls | N/A | 2-way | 2-way |
| Rear Seats | N/A | jump | jump |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Door Trim | N/A | carpet lower | N/A |
| Headliner | N/A | cloth | cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |


| Vanity Mirrors | N/A | passenger | N/A |
| Auxiliary Visors | N/A | passenger side | N/A |
| Floor Console | N/A | partial | N/A |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | N/A | AM/FM stereo, seek-scan | Available:AM/FM stereo, seek-scan |
| Cruise Control | N/A | cruise control | N/A |
| Door Locks | N/A | Available:power | N/A |
| Instrument Display | N/A | N/A | Available:digital |
| Tachometer | N/A | tachometer | Available:tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | N/A | voltmeter gauge | N/A |
| Clock | N/A | in-dash | Available:in-dash |
| Trip Odometer | N/A | trip odometer | Available:trip odometer |
| Front Windows | N/A | Available:power | N/A |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | N/A | variable intermittent | N/A |
| Rear Windshield Type | N/A | sliding | Available:sliding |




| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 190.0 " | 195.5 " | 190.0 " |
| Exterior Width | 65.0 " | 65.0 " | 65.0 " |
| Exterior Height | 62.0 " | 62.4 " | 62.0 " |
| Wheelbase | 116 " | 116 " | 116 " |


| Pickup | Available:with bed liner | Available:with bed liner | Available:with bed liner |
| Bumpers | front with chrome insert | front with chrome insert | Standard:front with chrome insertAvailable:front chrome with chrome insert |
| Rear Bumper | N/A | argent | N/A |
| Rear Step Bumper | N/A | rear step bumper | N/A |
| Bodyside Insert | N/A | N/A | Available:chrome |
| Grille Moldings | N/A | N/A | Available:chrome |
| Paint | N/A | with badging | N/A |
| Exterior Mirrors | dual manual | Standard:dual manualAvailable:dual power remote | dual manual |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.