
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1992 Toyota 2WD Trucks | N/A | N/A |
| 2012 GMC Canyon | $22,994 | $25,490 |
| 2012 Chevrolet Colorado | $17,346 | $28,981 |
| 2012 Toyota Tacoma | $26,881 | $35,995 |
| Average | $22,407 | $30,155 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1992 Toyota 2WD Trucks | N/A | N/A | |
| 2012 GMC Canyon | $391 | $433 | |
| 2012 Chevrolet Colorado | $295 | $492 | |
| 2012 Toyota Tacoma | $457 | $611 | |
| Average | $381 | $512 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1992 Toyota 2WD Trucks | N/A | N/A |
| 2012 GMC Canyon | 17 | 23 |
| 2012 Chevrolet Colorado | 17 | 23 |
| 2012 Toyota Tacoma | 18 | 22 |
| Average | 17 | 23 |

| 1992 Toyota 2WD Trucks Deluxe 3.0L Xtracab | 1992 Toyota 2WD Trucks Deluxe 2.4L Xtracab | 1992 Toyota 2WD Trucks SR5 3.0L Xtracab |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $12,478 | $11,368 | $14,338 |
| Invoice * | $10,856 | $9,890 | $12,259 |
| Engine | 3.0L V-6 150 HP | 2.4L I-4 116 HP | 3.0L V-6 150 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |


| Engine | 3.0L V-6 150 HP | 2.4L I-4 116 HP | 3.0L V-6 150 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 60 amp | 60 amp | 60 amp |
| Battery | 66 amp | 66 amp | 66 amp |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 17.2 gal. | 17.2 gal. | 17.2 gal. |
| Drive Type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel |


| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | P205/75PR14.0BSW AS | P205/75PR14.0BSW AS | P205/75PR14.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | full-size | full-size | full-size |


| Front Seat Type | Standard:benchAvailable:bucket60-40 split-bench | Standard:benchAvailable:bucket60-40 split-bench | Standard:60-40 split-benchAvailable:bucket60-40 sport |
| Rear Seats | Available:jump | Available:jump | jump |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | N/A | N/A | Available:carpet front |


| Sunroof | N/A | N/A | Available:manual |
| Radio | Available:clockAM/FM stereo | Available:clockAM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | N/A | N/A | Available:power |
| Instrument Display | Available:digital | Available:digital | digital |
| Tachometer | Available:tachometer | Available:tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | N/A | N/A | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | N/A | N/A | voltmeter gauge |
| Trip Odometer | Available:trip odometer | Available:trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | N/A | N/A | Available:leather |
| Front Windows | N/A | N/A | Available:power |
| Rear Windows | Available:sliding | Available:sliding | Available:slidingpower |
| Quarter Vent Rear Windows | Available:none | Available:none | Available:none |
| Tinted Windows | Available:light | Available:light | Available:light |
| Sun Visor Strip | Available:sun visor strip | Available:sun visor strip | sun visor strip |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:rear wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 193.1 " | 193.1 " | 193.1 " |
| Exterior Width | 66.5 " | 66.5 " | 66.5 " |
| Exterior Height | 61.0 " | 61.0 " | 61.0 " |
| Wheelbase | 122 " | 122 " | 122 " |


| Mud Flaps | front and rear | front and rear | front and rear |
| Bumpers | Available:front chrome | Available:front chrome | Available:front chrome |
| Rear Bumper | Available:chrome | Available:chrome | Available:chrome |
| Grille Moldings | Available:chrome | Available:chrome | Available:chrome |
| Paint | Standard:clearcoatAvailable:clearcoat with stripemetallic | Standard:clearcoatAvailable:clearcoat with stripemetallic | Standard:clearcoat with stripeAvailable:metallic with stripe |
| Exterior Mirrors | dual manual | dual manual | Standard:dual manualAvailable:dual power remote |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.