
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1993 Chevrolet Cavalier | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Corolla | $17,988 | $19,881 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | $16,989 | $22,998 |
| 2013 Dodge Dart | N/A | N/A |
| Average | $17,489 | $21,440 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1993 Chevrolet Cavalier | N/A | N/A | |
| 2012 Toyota Corolla | $306 | $338 | |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | $289 | $391 | |
| 2013 Dodge Dart | N/A | N/A | |
| Average | $297 | $364 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1993 Chevrolet Cavalier | 23 | 33 |
| 2012 Toyota Corolla | 27 | 34 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | 23 | 31 |
| 2013 Dodge Dart | 25 | 36 |
| Average | 25 | 34 |

| 1993 Chevrolet Cavalier Z24 2dr Convertible | 1993 Chevrolet Cavalier RS 4dr Station Wagon | 1993 Chevrolet Cavalier RS 2dr Convertible |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $18,305 | $10,785 | $15,395 |
| Invoice * | $16,566 | $10,083 | $14,394 |
| Engine | 3.1L V-6 140 HP | Standard:2.2L I-4 110 HPAvailable:3.1L V-6 140 HP | Standard:2.2L I-4 110 HPAvailable:3.1L V-6 140 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto | 3-spd auto | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto |
| Fuel Economy City | 19.0 mpg | 23.0 mpg | 25.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 28.0 mpg | 31.0 mpg | 36.0 mpg |


| Engine | 3.1L V-6 140 HP | Standard:2.2L I-4 110 HPAvailable:3.1L V-6 140 HP | Standard:2.2L I-4 110 HPAvailable:3.1L V-6 140 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto | 3-spd auto | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 15.2 gal. | 15.2 gal. | 15.2 gal. |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |


| Ride | sport | Standard:comfortAvailable:sport | Standard:comfortAvailable:sport |
| Adaptive Suspension | N/A | Available:adaptive suspension | Available:adaptive suspension |
| Auto-Levelling Suspension | N/A | Available:rear | Available:rear |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | Standard:P205/60SR15.0BSW ASAvailable:P205/60SR15.0OWL AS | Standard:P185/75PR14.0BSW ASAvailable:P195/70PR14.0BSW AS | Standard:P185/75SR14.0BSW ASAvailable:P195/70SR14.0BSW AS |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Driver Seat Direction Controls | 4-way | 2-way | 2-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 2-way | 2-way | 2-way |
| Rear Seats | N/A | 50-50 | N/A |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Door Trim | cloth w/carpet lower | cloth w/carpet lower | cloth w/carpet lower |
| Floor Trim | N/A | carpet | N/A |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |


| Convertible Roof | power | N/A | N/A |
| Roof Features | N/A | Available:roof rack | Available:roof rack |
| Auxiliary Visors | dual | dual | dual |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | N/A | dome light | N/A |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cargo Floor Trim | N/A | carpeted | N/A |
| Cargo Net | N/A | Available:cargo net | N/A |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | AM/FM stereo | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo |
| CD | Available:single | Available:single | Available:single |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | power | power | power |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Tachometer | tachometer | Available:tachometer | Available:tachometer |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Trip Odometer | trip odometer | Available:trip odometer | Available:trip odometer |
| Front Windows | power | Available:power | power |
| Rear Windows | power | N/A | power |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |


| Door Count | 2 doors | 4 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 182.3 " | 181.1 " | 182.3 " |
| Exterior Width | 66.3 " | 66.3 " | 66.3 " |
| Exterior Height | 51.9 " | 53.8 " | 51.9 " |
| Wheelbase | 101 " | 101 " | 101 " |


| Rear Spoiler | Available:lip | N/A | N/A |
| Bodyside Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Exterior Mirrors | power remote driver, manual passenger | power remote driver | power remote driver |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.