
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1993 Chevrolet Suburban 1500 | $3,490 | $5,995 |
| 2012 GMC Yukon | $53,807 | $58,935 |
| 2012 Ford Expedition EL | $31,990 | $58,280 |
| 2012 Dodge Durango | $25,995 | $25,995 |
| Average | $28,821 | $37,301 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1993 Chevrolet Suburban 1500 | $59 | $102 |
| 2012 GMC Yukon | $914 | $1,001 |
| 2012 Ford Expedition EL | $543 | $990 |
| 2012 Dodge Durango | $442 | $442 |
| Average | $489 | $634 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1993 Chevrolet Suburban 1500 | 13 | 17 |
| 2012 GMC Yukon | 15 | 20 |
| 2012 Ford Expedition EL | 14 | 19 |
| 2012 Dodge Durango | 15 | 22 |
| Average | 14 | 20 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.