
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1993 Chevrolet Suburban 2500 | $2,980 | $2,980 |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Suburban 1500 | $53,675 | $53,945 |
| 2012 GMC Yukon XL 2500 | N/A | N/A |
| Average | $28,328 | $28,463 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1993 Chevrolet Suburban 2500 | $51 | $51 | |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Suburban 1500 | $912 | $916 | |
| 2012 GMC Yukon XL 2500 | N/A | N/A | |
| Average | $481 | $483 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1993 Chevrolet Suburban 2500 | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | 20 | 23 |
| 2012 Chevrolet Suburban 1500 | 15 | 21 |
| 2012 GMC Yukon XL 2500 | 10 | 16 |
| Average | 15 | 20 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.