
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1993 Geo Metro | N/A | N/A |
| 2012 Nissan Versa | N/A | N/A |
| 2012 Ford Fiesta | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Yaris | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1993 Geo Metro | N/A | N/A | |
| 2012 Nissan Versa | N/A | N/A | |
| 2012 Ford Fiesta | N/A | N/A | |
| 2012 Toyota Yaris | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1993 Geo Metro | 47 | 51 |
| 2012 Nissan Versa | 28 | 35 |
| 2012 Ford Fiesta | 29 | 38 |
| 2012 Toyota Yaris | 30 | 36 |
| Average | 34 | 40 |

| 1993 Geo Metro LSi 2dr Convertible | 1993 Geo Metro LSi 4dr Hatchback | 1993 Geo Metro LSi 2dr Hatchback |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $9,999 - $9,999 | $8,599 - $8,599 | $8,199 - $8,199 |
| Invoice * | $9,319 - $9,319 | $8,014 - $8,014 | $7,641 - $7,641 |
| Engine | 1.0L I-3 | 1.0L I-3 | 1.0L I-3 |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto |
| Fuel Economy City | 46.0 mpg | 46.0 mpg | 46.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 50.0 mpg | 50.0 mpg | 50.0 mpg |


| Engine | 1.0L I-3 | 1.0L I-3 | 1.0L I-3 |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 10.6 gal. | 10.6 gal. | 10.6 gal. |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Rear Suspension | strut | strut | strut |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | P165/65PR13.0BSW AS | P145/80PR12.0BSW AS | P145/80PR12.0BSW AS |


| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Driver Seat Direction Controls | 2-way | 2-way | 2-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 2-way | 2-way | 2-way |
| Rear Seats | full | full split-bench | full split-bench |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:rubber front & rear | Available:rubber front & rear | Available:rubber front & rear |


| Floor Console | full | full | full |
| Door Bins | N/A | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Cargo Cover | N/A | rigid | rigid |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | Available:AM/FM stereo | Available:AM/FM stereo | Available:AM/FM stereo |
| CD | Available:single | N/A | N/A |
| Door Locks | N/A | power | power |
| Trunk/Hatch/Door Release | N/A | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | rear child safety door locks | N/A |
| Instrument Display | Available:digital | Available:digital | Available:digital |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | Available:in-dash | Available:in-dash | Available:in-dash |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Front Windshield Wipers | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Rear Windshield Wiper | variable intermittent | Standard:variable intermittentAvailable:rear windshield wiper | Standard:variable intermittentAvailable:rear windshield wiper |
| Rear Defroster | N/A | rear defroster | rear defroster |


| Front Impact Airbags | driver front-impact | N/A | N/A |


| Door Count | 2 doors | 4 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 147.4 " | 151.4 " | 147.4 " |
| Exterior Width | 62.7 " | 62.7 " | 62.7 " |
| Exterior Height | 52.4 " | 53.5 " | 52.4 " |
| Wheelbase | 89 " | 93 " | 89 " |


| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Exterior Mirrors | manual remote driver, manual passenger | manual remote driver, manual passenger | manual remote driver, manual passenger |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.