
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1993 Pontiac Grand Am | N/A | N/A |
| 2012 Kia Optima | N/A | N/A |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A |
| 2012 Chrysler 200 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1993 Pontiac Grand Am | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Optima | N/A | N/A | |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A | |
| 2012 Chrysler 200 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1993 Pontiac Grand Am | 22 | 33 |
| 2012 Kia Optima | 23 | 35 |
| 2012 Suzuki Kizashi | 22 | 30 |
| 2012 Chrysler 200 | 19 | 30 |
| Average | 22 | 32 |

| 1993 Pontiac Grand Am SE 2dr Coupe | 1993 Pontiac Grand Am GT 2dr Coupe | 1993 Pontiac Grand Am SE 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $12,524 - $12,524 | $13,924 - $13,924 | $12,624 - $12,624 |
| Invoice * | $11,334 - $11,334 | $12,601 - $12,601 | $11,424 - $11,424 |
| Engine | Standard:2.3L I-4 115 HPAvailable:3.3L V-6 160 HP2.3L I-4 155 HP | Standard:2.3L I-4 175 HPAvailable:3.3L V-6 160 HP2.3L I-4 155 HP | Standard:2.3L I-4 115 HPAvailable:3.3L V-6 160 HP2.3L I-4 155 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto |
| Fuel Economy City | 23.0 mpg | 21.0 mpg | 23.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 35.0 mpg | 30.0 mpg | 35.0 mpg |


| Engine | Standard:2.3L I-4 115 HPAvailable:3.3L V-6 160 HP2.3L I-4 155 HP | Standard:2.3L I-4 175 HPAvailable:3.3L V-6 160 HP2.3L I-4 155 HP | Standard:2.3L I-4 115 HPAvailable:3.3L V-6 160 HP2.3L I-4 155 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 15.2 gal. | 15.2 gal. | 15.2 gal. |
| Exhaust | N/A | dual | N/A |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |


| Ride | N/A | comfort | N/A |
| Front Anti-Roll Bar | N/A | front anti-roll bar | N/A |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | Standard:P185/75PR14.0BSW ASAvailable:P195/65PR15.0BSW touring ASP205/55PR16.0BSW touring AS | Standard:P185/75PR14.0BSW ASAvailable:P205/55PR16.0BSW AS | Standard:P185/75PR14.0BSW ASAvailable:P195/65PR15.0BSW touring ASP205/55PR16.0BSW touring AS |


| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:2-wayAvailable:(4-way power) | Standard:2-wayAvailable:(4-way power) | Standard:2-wayAvailable:(4-way power) |
| Rear Seats | Available:full | Available:full | Available:full |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |


| Auxiliary Visors | dual | dual | dual |
| Reading Lights | Available:front | Available:front | Available:front |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | with storage | with storage | with storage |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | N/A | N/A | carpeted |
| Trunk Lid Trim | N/A | N/A | carpet |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM stereo/FM stereoAM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM stereo/FM stereoAM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM stereo/FM stereoAM/FM stereo |
| CD | Available:single | Available:single | Available:single |
| Speakers | Standard:4Available:4 performance | Standard:4Available:4 performance | Standard:4Available:4 performance |
| Antenna | Available:power retractable | Available:power retractable | Available:power retractable |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | power | power | power |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Tachometer | Available:tachometer | tachometer | Available:tachometer |
| Oil Pressure Gauge | Available:oil pressure gauge | N/A | Available:oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | Available:voltmeter gauge | N/A | Available:voltmeter gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | sport | sport | sport |
| Steering Wheel Material | Available:leather | Available:leather | Available:leather |
| Front Windows | Available:power | Available:power | Available:power |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | Available:fixed interval | Available:fixed interval | Available:fixed interval |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 4 doors |
| Exterior Length | 186.9 " | 186.9 " | 186.9 " |
| Exterior Width | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " |
| Exterior Height | 53.2 " | 53.2 " | 53.2 " |
| Wheelbase | 103 " | 103 " | 103 " |


| Bodyside Moldings | black | black | black |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | Standard:manual remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote | Standard:manual remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote | Standard:manual remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.