
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1994 Chevrolet Caprice | N/A | N/A |
| 2012 Kia Optima | N/A | N/A |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A |
| 2012 Chrysler 200 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1994 Chevrolet Caprice | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Optima | N/A | N/A | |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A | |
| 2012 Chrysler 200 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1994 Chevrolet Caprice | 18 | 26 |
| 2012 Kia Optima | 23 | 35 |
| 2012 Suzuki Kizashi | 22 | 30 |
| 2012 Chrysler 200 | 19 | 30 |
| Average | 21 | 30 |

| 1994 Chevrolet Caprice Base 4dr Sedan | 1994 Chevrolet Caprice Classic LS National Marketing Car 4dr Sedan | 1994 Chevrolet Caprice Classic Impala SS 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $19,153 - $19,153 | $20,420 - $20,420 | $21,920 - $21,920 |
| Invoice * | $16,758 - $16,758 | $19,092 - $19,092 | $20,056 - $20,056 |
| Engine | Standard:4.3L V-8 200 HPAvailable:5.7L V-8 260 HP | 4.3L V-8 200 HP | 5.7L V-8 260 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 18.0 mpg | 18.0 mpg | 17.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 26.0 mpg | 26.0 mpg | 25.0 mpg |


| Engine | Standard:4.3L V-8 200 HPAvailable:5.7L V-8 260 HP | 4.3L V-8 200 HP | 5.7L V-8 260 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Battery | 525 amp | 525 amp | 525 amp |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 23.0 gal. | 23.0 gal. | 23.0 gal. |
| Limited Slip Differential | Available:limited slip differential | N/A | limited slip differential |


| Ride | Available:sport | N/A | sport |
| Front Anti-Roll Bar | Standard:front anti-roll barAvailable:heavy duty | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Shocks | Available:heavy duty | N/A | N/A |
| Rear Anti-Roll Bar | Available:rear anti-roll bar | N/A | rear anti-roll bar |
| Rear Shocks | Available:heavy duty | N/A | N/A |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Front Tires | Standard:P215/75SR15.0BSW ASAvailable:P215/75SR15.0WSW ASP225/70SR15.0WSW ASP235/70SR15.0BSW ASP235/70SR15.0WSW AS | P215/75SR15.0WSW AS | P255/50ZR17.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | Available:full-size | N/A | full-size |


| Front Seat Type | Standard:benchAvailable:split-bench | 55-45 split-bench | sport |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | Available:(4-way power)2-way | 6-way (4-way power) | (6-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | Available:2-way | 2-way | Standard:2-wayAvailable:(4-way power) |
| Rear Armrests | N/A | center | N/A |
| Seat Trim | cloth | Standard:premium clothAvailable:leatherette | leather |
| Door Trim | cloth | cloth | cloth |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |


| Vanity Mirrors | passenger | passenger illuminated | passenger illuminated |
| Auxiliary Visors | passenger side | dual | dual |
| Rearview Mirror | N/A | N/A | Available:day-night |
| Reading Lights | Available:front & rear | N/A | N/A |
| Floor Console | N/A | N/A | full |
| Seatback Storage | N/A | 2 | N/A |
| Cargo Net | Available:cargo net | cargo net | cargo net |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scanAM stereo/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, clock, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Available:single | N/A | Available:single |
| Speakers | 4 | 4 | 4 |
| Antenna | Available:power retractable | N/A | Available:power retractable |
| Cruise Control | Available:cruise control | cruise control | cruise control |
| Door Locks | Available:power | power | power |
| Remote Keyless Entry | N/A | N/A | Available:keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | Available:power | power | power |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | Available:leather | N/A | leather |
| Front Windows | Available:power | power | power |
| Rear Windows | N/A | power | power |
| 1-Touch Open | N/A | driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Exterior Length | 214.1 " | 214.1 " | 214.1 " |
| Exterior Width | 77.0 " | 77.0 " | 77.0 " |
| Exterior Height | 55.7 " | 55.7 " | 54.7 " |
| Wheelbase | 116 " | 116 " | 116 " |


| Rear Spoiler | N/A | N/A | wing |
| Bodyside Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Rocker Panel Extensions | N/A | N/A | rocker panel extensions |
| Wheel Well | body-colored | body-colored | body-colored |
| Paint | Available:with stripelower accent two-tone | with stripe | N/A |
| Exterior Mirrors | Standard:manual remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote | Standard:dual power remoteAvailable:dual power remote heated | Standard:dual power remoteAvailable:dual power remote heated |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.