
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1994 Chevrolet Lumina Van | N/A | N/A |
| 2012 Kia Sedona | N/A | N/A |
| 2012 Ford Transit Connect | N/A | N/A |
| 2012 RAM Cargo | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1994 Chevrolet Lumina Van | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Sedona | N/A | N/A | |
| 2012 Ford Transit Connect | N/A | N/A | |
| 2012 RAM Cargo | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1994 Chevrolet Lumina Van | 15 | 19 |
| 2012 Kia Sedona | 18 | 25 |
| 2012 Ford Transit Connect | 21 | 27 |
| 2012 RAM Cargo | 17 | 25 |
| Average | 18 | 24 |

| 1994 Chevrolet Lumina Van Base Cargo Van | 1994 Chevrolet Lumina Van Base California Value Model Passenger Van | 1994 Chevrolet Lumina Van Base Passenger Van |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $15,685 - $15,685 | $17,165 - $17,165 | $17,015 - $17,015 |
| Invoice * | $14,194 - $14,194 | $16,049 - $16,049 | $15,398 - $15,398 |
| Engine | 3.1L V-6 120 HP | Standard:3.1L V-6 120 HPAvailable:3.8L V-6 170 HP | Standard:3.1L V-6 120 HPAvailable:3.8L V-6 170 HP |
| Transmission | 3-spd auto | Standard:3-spd autoAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:3-spd autoAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 15.8 mpg | 15.8 mpg | 15.8 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 19.2 mpg | 19.2 mpg | 19.2 mpg |


| Engine | 3.1L V-6 120 HP | Standard:3.1L V-6 120 HPAvailable:3.8L V-6 170 HP | Standard:3.1L V-6 120 HPAvailable:3.8L V-6 170 HP |
| Transmission | 3-spd auto | Standard:3-spd autoAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:3-spd autoAvailable:4-spd auto w/OD |
| Battery | 525 amp | 525 amp | 525 amp |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | N/A | N/A | Available:ABS |


| Auto-Levelling Suspension | N/A | Available:rear | Available:rear |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | P205/70PR15.0BSW AS | Standard:P205/70PR15.0BSW touringAvailable:P205/70PR15.0BSW self-sealing AS | Standard:P205/70PR15.0BSW ASAvailable:P205/70PR15.0BSW touringP205/70PR15.0BSW self-sealing AS |


| Seating Capacity | N/A | 7 | Standard:5Available:7 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Driver Seat Direction Controls | Available:2-way | 4-way | 4-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | Available:2-way | 2-way | 2-way |
| Rear Seats | N/A | bench | Standard:benchAvailable:bucket |
| Rear Child Seats | N/A | 2 | Available:2 |
| Seat Trim | Standard:vinylAvailable:cloth | cloth | cloth |
| Door Trim | N/A | N/A | Available:cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | N/A | carpeted front & rear | carpeted front & rear |


| Roof Features | N/A | N/A | Available:roof rack |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Reading Lights | N/A | front & rear | front & rear |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | full | full | full |
| Cargo Net | N/A | cargo net | Available:cargo net |
| Cargo Light | N/A | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | Available:manual | manual | Available:manual |
| Rear Air Conditioning | N/A | N/A | Available:rear HVAC |
| Radio | AM/FM stereo, clock, seek-scan | AM/FM stereo, clock, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | N/A | N/A | Available:single |
| Speakers | 2 | 4 | 4 |
| Cruise Control | N/A | cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | Available:power | power | Available:power |
| Remote Keyless Entry | N/A | keyfob (driver only) | Available:keyfob (driver only) |
| Power Outlets | N/A | 1 | 1 |
| Instrument Display | digital | digital | digital |
| Front Windows | N/A | power | Available:power |
| Tinted Windows | Standard:lightAvailable:deep | deep | Standard:lightAvailable:deep |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | rear defroster | Available:rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Front Impact Airbags | driver front-impact | driver front-impact | driver front-impact |


| Door Count | 5 doors | 5 doors | 5 doors |
| Exterior Length | 191.5 " | 191.5 " | 191.5 " |
| Exterior Width | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " |
| Exterior Height | 65.7 " | 65.7 " | 65.7 " |
| Wheelbase | 110 " | 110 " | 110 " |


| Bumpers | colored | colored | colored |
| Bodyside Moldings | colored | colored | colored |
| Rocker Panel Extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions |
| Paint | clearcoat | clearcoat | Standard:clearcoatAvailable:lower accent two-tone |
| Exterior Mirrors | power remote driver, manual passenger | dual power remote | Standard:power remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.