
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1994 Chevrolet Suburban 1500 | $3,995 | $3,995 |
| 2012 GMC Yukon | $39,414 | $63,001 |
| 2012 Ford Expedition EL | $32,590 | $58,280 |
| 2012 Dodge Durango | N/A | N/A |
| Average | $25,333 | $41,759 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1994 Chevrolet Suburban 1500 | $68 | $68 | |
| 2012 GMC Yukon | $669 | $1,070 | |
| 2012 Ford Expedition EL | $554 | $990 | |
| 2012 Dodge Durango | N/A | N/A | |
| Average | $430 | $709 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1994 Chevrolet Suburban 1500 | 13 | 16 |
| 2012 GMC Yukon | 15 | 20 |
| 2012 Ford Expedition EL | 14 | 19 |
| 2012 Dodge Durango | 15 | 22 |
| Average | 14 | 19 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.