
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1994 Chrysler LeBaron | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Corolla | $17,988 | $19,881 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | $16,989 | $22,998 |
| 2013 Dodge Dart | N/A | N/A |
| Average | $17,489 | $21,440 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1994 Chrysler LeBaron | N/A | N/A | |
| 2012 Toyota Corolla | $306 | $338 | |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | $289 | $391 | |
| 2013 Dodge Dart | N/A | N/A | |
| Average | $297 | $364 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1994 Chrysler LeBaron | 21 | 28 |
| 2012 Toyota Corolla | 27 | 34 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | 23 | 31 |
| 2013 Dodge Dart | 25 | 36 |
| Average | 24 | 32 |

| 1994 Chrysler LeBaron GTC 2dr Convertible | 1994 Chrysler LeBaron Landau 4dr Sedan | 1994 Chrysler LeBaron LE 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $16,999 | $17,933 | $15,121 |
| Invoice * | $15,939 | $16,071 | $13,625 |
| Engine | 3.0L V-6 141 HP | 3.0L V-6 141 HP | 2.5L I-4 100 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 3-spd auto |
| Fuel Economy City | 20.0 mpg | 20.0 mpg | 22.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 28.0 mpg | 28.0 mpg | 27.0 mpg |


| Engine | 3.0L V-6 141 HP | 3.0L V-6 141 HP | 2.5L I-4 100 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 3-spd auto |
| Alternator | 90 amp | N/A | N/A |
| Battery | 500 amp | N/A | N/A |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 14.0 gal. | 16.0 gal. | 16.0 gal. |
| Drive Type | front-wheel | N/A | N/A |


| Ride | Available:sport | comfort | comfort |
| Front Anti-Roll Bar | N/A | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Rear Anti-Roll Bar | N/A | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Brakes | Standard:front disc/rear drumAvailable:4-wheel disc | Standard:front disc/rear drumAvailable:4-wheel disc | front disc/rear drum |
| Front Tires | P205/60PR15.0BSW AS | P195/70PR14.0WSW AS | Standard:P195/70PR14.0BSW ASAvailable:P195/75PR14.0WSW AS |
| Spare Tire and Wheel | N/A | Available:full-size | Available:full-size |


| Front Seat Type | bucket | 50-50 split-bench | bucket |
| Front Armrests | center w/storage | N/A | N/A |
| Front Driver Seat Direction Controls | Available:(10-way power)(6-way power) | Available:(6-way power) | N/A |
| Rear Seats | N/A | bench | 50-50 |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:vinylleather | Standard:clothAvailable:leather | cloth |
| Floor Trim | N/A | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | carpet front | N/A |


| Convertible Roof | power | N/A | N/A |
| Vanity Mirrors | N/A | Available:dual illuminated | N/A |
| Reading Lights | front | Available:front & rear | N/A |
| Floor Console | full | N/A | N/A |
| Overhead Console | N/A | Available:full | N/A |
| Front Air Conditioning | manual | manual | N/A |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo |
| CD | Available:single | N/A | N/A |
| Speakers | 4 | 4 | 4 |
| Cruise Control | Available:cruise control | cruise control | cruise control |
| Door Locks | Available:power | power | N/A |
| Trunk/Hatch/Door Release | Available:power | power | power |
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | rear child safety door locks | N/A |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Trip Computer | Available:trip computer | trip computer | N/A |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | Available:leather | Available:leather | N/A |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | N/A | power | power |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver front-impact | driver front-impact |
| Panic Alarm | Available:panic alarm | N/A | N/A |


| Door Count | 2 doors | 4 doors | 4 doors |
| Exterior Length | 184.8 " | 182.7 " | 182.7 " |
| Exterior Width | 69.2 " | 68.1 " | 68.1 " |
| Exterior Height | 52.4 " | 55.9 " | 55.9 " |
| Wheelbase | 101 " | 104 " | 104 " |


| Bumpers | with colored insert | N/A | N/A |
| Bodyside Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Cladding | N/A | body-colored | body-colored |
| Wheel Well | N/A | chrome | chrome |
| Grille Moldings | Available:colored | N/A | N/A |
| Paint | Available:monotone | with stripe | with stripe |
| Exterior Mirrors | Standard:dual manual remoteAvailable:dual power remote heated | dual heated, power remote driver, manual remote passenger | dual manual remote heated |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.