
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1994 Mitsubishi Eclipse | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Camaro | N/A | N/A |
| 2012 Dodge Challenger | N/A | N/A |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1994 Mitsubishi Eclipse | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Camaro | N/A | N/A | |
| 2012 Dodge Challenger | N/A | N/A | |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1994 Mitsubishi Eclipse | 22 | 29 |
| 2012 Chevrolet Camaro | 16 | 26 |
| 2012 Dodge Challenger | 16 | 24 |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | 27 | 35 |
| Average | 20 | 29 |

| 1994 Mitsubishi Eclipse GSX AWD 2dr All-wheel Drive Coupe | 1994 Mitsubishi Eclipse GS Turbo 2.0L 2dr Coupe | 1994 Mitsubishi Eclipse GS 1.8L 2dr Coupe |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $21,459 - $21,459 | $18,689 - $18,689 | $14,219 - $14,219 |
| Invoice * | $18,674 - $18,674 | $16,263 - $16,263 | $12,372 - $12,372 |
| Engine | 2.0L I-4 195 HP | 2.0L I-4 195 HP | 1.8L I-4 92 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 20.0 mpg | 20.0 mpg | 23.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 25.0 mpg | 25.0 mpg | 32.0 mpg |


| Engine | 2.0L I-4 195 HP | 2.0L I-4 195 HP | 1.8L I-4 92 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Recommended Fuel Type | premium unleaded | premium unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 15.9 gal. | 15.9 gal. | 15.9 gal. |
| Drive Type | full-time all wheel | front-wheel | front-wheel |
| Limited Slip Differential | limited slip differential | N/A | N/A |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | P205/55R16.0BSW performance | P205/55R16.0BSW performance | P185/70R14.0BSW AS |


| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way | 6-way | 2-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 2-way | 2-way | 2-way |
| Rear Seats | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
| Seat Trim | Available:leather | Available:leather | N/A |
| Door Trim | cloth w/carpet lower | cloth w/carpet lower | cloth w/carpet lower |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |


| Vanity Mirrors | passenger | passenger | passenger |
| Rear Visor Vanity Mirror | rear visor mirror | rear visor mirror | rear visor mirror |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | delay | delay | dome light |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cargo Cover | rigid | rigid | rigid |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | Available:manual |
| Radio | AM/FM stereo | AM/FM stereo | AM/FM stereo |
| CD | single | single | Available:single |
| Speakers | 6 | 6 | 6 |
| Antenna | power | power | N/A |
| Cruise Control | cruise control | cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | power | power | N/A |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | keyfob | keyfob | keyfob |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Systems Monitor | systems monitor | systems monitor | systems monitor |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | leather | leather | N/A |
| Front Windows | power | power | N/A |
| 1-Touch Open | driver | driver | N/A |
| Tinted Windows | N/A | N/A | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | N/A | N/A | Available:rear windshield wiper |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:rear wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 172.8 " | 172.8 " | 172.8 " |
| Exterior Width | 66.7 " | 66.7 " | 66.7 " |
| Exterior Height | 52.0 " | 51.4 " | 51.4 " |
| Wheelbase | 97 " | 97 " | 97 " |


| Rear Spoiler | wing | wing | N/A |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | black | black | black |
| Rocker Panel Extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions | N/A |
| Exterior Mirrors | dual manual | dual manual | dual manual remote |


| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | N/A | N/A |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.