
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1994 Mitsubishi Mirage | N/A | N/A |
| 2012 Ford Focus | $14,900 | $29,170 |
| 2012 Toyota Corolla | $15,988 | $15,988 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | $13,972 | $24,995 |
| Average | $14,953 | $23,384 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1994 Mitsubishi Mirage | N/A | N/A | |
| 2012 Ford Focus | $253 | $495 | |
| 2012 Toyota Corolla | $272 | $272 | |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | $237 | $425 | |
| Average | $254 | $397 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1994 Mitsubishi Mirage | 27 | 34 |
| 2012 Ford Focus | 27 | 37 |
| 2012 Toyota Corolla | 27 | 34 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | 23 | 31 |
| Average | 26 | 34 |

| 1994 Mitsubishi Mirage ES 2dr Coupe | 1994 Mitsubishi Mirage S 4dr Sedan | 1994 Mitsubishi Mirage LS 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $10,579 - $10,579 | $11,479 - $11,479 | $14,659 - $14,659 |
| Invoice * | $9,520 - $9,520 | $10,336 - $10,336 | $1,289 - $1,289 |
| Engine | 1.8L I-4 113 HP | 1.5L I-4 92 HP | 1.8L I-4 113 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD |
| Fuel Economy City | 26.0 mpg | 32.0 mpg | 26.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 33.0 mpg | 39.0 mpg | 33.0 mpg |


| Engine | 1.8L I-4 113 HP | 1.5L I-4 92 HP | 1.8L I-4 113 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 13.2 gal. | 13.2 gal. | 13.2 gal. |
| Drive Type | full-time front-wheel | full-time front-wheel | full-time front-wheel |
| Limited Slip Differential | limited slip differential | limited slip differential | limited slip differential |


| Front Anti-Roll Bar | N/A | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | P155/80R13.0 | P175/70R13.0 AS | P185/65R14.0 AS |


| Front Seat Type | bucket | bucket | 50-50 bucket |
| Front Driver Seat Direction Controls | 2-way | 2-way | 2-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 2-way | 2-way | 2-way |
| Rear Seats | 50-50 | N/A | 50-50 |
| Rear Armrests | N/A | N/A | center |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Door Trim | Available:cloth | N/A | cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |


| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Rear Visor Vanity Mirror | rear visor mirror | rear visor mirror | rear visor mirror |
| Floor Console | full | full | full |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Cargo Light | Available:cargo light | N/A | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Radio | Standard:radio prepAvailable:AM/FM stereo | Standard:radio prepAvailable:AM/FM stereo | AM/FM stereo |
| CD | Available:single | Available:single | Available:single |
| Speakers | N/A | N/A | 4 |
| Cruise Control | cruise control | cruise control | cruise control |
| Door Locks | N/A | N/A | power |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | keyfob | mechanical | mechanical |
| Remote Fuel Flap Release | keyfob | N/A | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Tachometer | N/A | N/A | tachometer |
| Clock | Available:in-dash | in-dash | in-dash |
| Systems Monitor | systems monitor | systems monitor | systems monitor |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Front Windows | N/A | N/A | power |
| Rear Windows | N/A | N/A | power |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | Available:variable intermittent | N/A | variable intermittent |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Front Impact Airbags | driver front-impact | driver front-impact | driver front-impact |


| Door Count | 2 doors | 4 doors | 4 doors |
| Exterior Length | 171.1 " | 172.2 " | 172.2 " |
| Exterior Width | 66.5 " | 66.5 " | 66.5 " |
| Exterior Height | 51.6 " | 52.2 " | 52.2 " |
| Wheelbase | 96 " | N/A | N/A |


| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | body-colored | N/A | body-colored |
| Grille Moldings | body-colored | N/A | N/A |
| Exterior Mirrors | dual manual remote | dual manual remote | dual power remote |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.