
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1994 Nissan 4x2 Truck | N/A | N/A |
| 2012 GMC Canyon | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Colorado | $20,900 | $28,525 |
| 2012 Toyota Tacoma | $32,275 | $34,995 |
| Average | $26,588 | $31,760 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1994 Nissan 4x2 Truck | N/A | N/A | |
| 2012 GMC Canyon | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Colorado | $355 | $484 | |
| 2012 Toyota Tacoma | $548 | $594 | |
| Average | $452 | $539 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1994 Nissan 4x2 Truck | 22 | 26 |
| 2012 GMC Canyon | 17 | 23 |
| 2012 Chevrolet Colorado | 17 | 23 |
| 2012 Toyota Tacoma | 18 | 22 |
| Average | 19 | 24 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.