
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1995 Buick LeSabre | N/A | N/A |
| 2012 Kia Optima | N/A | N/A |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A |
| 2012 Chrysler 200 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1995 Buick LeSabre | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Optima | N/A | N/A | |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A | |
| 2012 Chrysler 200 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1995 Buick LeSabre | 19 | 29 |
| 2012 Kia Optima | 23 | 35 |
| 2012 Suzuki Kizashi | 22 | 30 |
| 2012 Chrysler 200 | 19 | 30 |
| Average | 21 | 31 |

| 1995 Buick LeSabre National Select Series 4dr Sedan | 1995 Buick LeSabre Custom 4dr Sedan | 1995 Buick LeSabre California Select Series 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $20,410 - $20,410 | $20,724 - $20,724 | $21,010 - $21,010 |
| Invoice * | $19,491 - $19,491 | $18,962 - $18,962 | $19,854 - $19,854 |
| Engine | 3.8L V-6 170 HP | 3.8L V-6 170 HP | 3.8L V-6 170 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 19.0 mpg | 19.0 mpg | 19.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 29.0 mpg | 29.0 mpg | 29.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 3.8L V-6 170 HP | 3.8L V-6 170 HP | 3.8L V-6 170 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Axle Ratio | N/A | Available:3.06 | N/A |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |


| Ride | N/A | Available:touring | N/A |
| Auto-Levelling Suspension | N/A | Available:rear | N/A |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | Standard:P205/70PR15.0WSW ASAvailable:P205/70PR15.0BSW AS | Standard:P205/70PR15.0BSW ASAvailable:P205/70PR15.0WSW ASP205/70PR15.0BSW self-sealing ASP215/60PR16.0BSW AS | Standard:P205/70PR15.0WSW ASAvailable:P205/70PR15.0BSW AS |


| Front Seat Type | 55-45 split-bench | 55-45 split-bench | 55-45 split-bench |
| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | (4-way power) | Standard:2-wayAvailable:(4-way power) | (4-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 2-way | Standard:2-wayAvailable:(4-way power) | 2-way |
| Seat Trim | cloth | Standard:clothAvailable:leather | cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | carpeted front & rear |


| Vanity Mirrors | N/A | Available:passenger illuminated | N/A |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | carpet |
| Cargo Net | cargo net | Available:cargo net | cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | Available:radio steering wheel controls | N/A |
| CD | N/A | Available:single | N/A |
| Speakers | 4 | Standard:4Available:4 performance | 4 |
| Antenna | power | Available:power | power |
| Cruise Control | cruise control | Available:cruise control | cruise control |
| Door Locks | power | power | power |
| Remote Keyless Entry | keyfob (driver only) | Available:keyfob (driver only) | keyfob (driver only) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | Available:power | power |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Instrument Display | digital | digital | digital |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | N/A | Available:leather | N/A |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Rear Defroster | rear defroster | Available:rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Exterior Length | 200.0 " | 200.0 " | 200.0 " |
| Exterior Width | 74.9 " | 74.9 " | 74.9 " |
| Exterior Height | 55.7 " | 55.7 " | 55.7 " |
| Wheelbase | 111 " | 111 " | 111 " |


| Bodyside Moldings | black | black | black |
| Wheel Well | black | black | black |
| Paint | with stripe | Available:with stripe | with stripe |
| Exterior Mirrors | dual power remote | Standard:manual remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote | dual power remote |
| Trailering | class I | class I | class I |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.