
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1995 Buick Roadmaster | N/A | N/A |
| 2012 Kia Optima | $30,646 | $30,646 |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A |
| 2012 Chrysler 200 | $20,440 | $21,505 |
| Average | $25,543 | $26,076 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1995 Buick Roadmaster | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Optima | $520 | $520 | |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A | |
| 2012 Chrysler 200 | $347 | $365 | |
| Average | $434 | $443 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1995 Buick Roadmaster | 17 | 25 |
| 2012 Kia Optima | 23 | 35 |
| 2012 Suzuki Kizashi | 22 | 30 |
| 2012 Chrysler 200 | 19 | 30 |
| Average | 20 | 30 |

| 1995 Buick Roadmaster Limited 4dr Sedan | 1995 Buick Roadmaster California Select Series 4dr Station Wagon | 1995 Buick Roadmaster Base Nat. Select Series 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $26,590 | $27,010 | $24,210 |
| Invoice * | $24,329 | $25,605 | $22,805 |
| Engine | 5.7L V-8 260 HP | 5.7L V-8 260 HP | 5.7L V-8 260 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 17.0 mpg | 17.0 mpg | 17.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 25.0 mpg | 25.0 mpg | 25.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 5.7L V-8 260 HP | 5.7L V-8 260 HP | 5.7L V-8 260 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Battery | heavy duty | heavy duty | heavy duty |
| Axle Ratio | Standard:2.56Available:2.93 | 2.56 | 2.56 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 23.0 gal. | 21.0 gal. | 23.0 gal. |
| Limited Slip Differential | Available:limited slip differential | N/A | N/A |


| Ride | Standard:comfortAvailable:heavy duty | heavy duty | comfort |
| Auto-Levelling Suspension | Available:rear | N/A | N/A |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | Standard:P235/70SR15.0WSW ASAvailable:P235/70SR15.0WSW self-sealing AS | P225/75SR15.0WSW AS | Standard:P235/70SR15.0WSW ASAvailable:P235/70SR15.0WSW self-sealing AS |
| Spare Tire and Wheel | Available:full-size | full-size | Available:full-size |


| Front Seat Type | Standard:55-45 split-benchAvailable:60-40 split-bench | Standard:55-45 split-benchAvailable:60-40 split-bench | 55-45 split-bench |
| Heated Front Seats | Available:driver and front passenger heated-cushion | N/A | N/A |
| Front Armrests | w/storage | w/storage | w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | (4-way power) | (4-way power) | (4-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | (4-way power) | (4-way power) | 2-way |
| Rear Seats | N/A | full | N/A |
| Rear Armrests | center | N/A | center |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:leather | leather | leather |
| Floor Trim | carpet | N/A | carpet |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |


| Vanity Mirrors | dual illuminated | N/A | N/A |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | N/A |
| Reading Lights | front | front | front |
| Seatback Storage | 2 | 2 | 2 |
| Cargo Cover | N/A | rigid | N/A |
| Cargo Net | cargo net | cargo net | cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Climate Control | automatic air conditioning | automatic air conditioning | automatic air conditioning |
| Radio | AM/FM stereo | AM/FM stereo | AM/FM stereo |
| CD | Available:single | N/A | N/A |
| Speakers | 4 | 4 performance | 4 performance |
| Antenna | power | power | power |
| Cruise Control | cruise control | cruise control | cruise control |
| Door Locks | power | power | power |
| Remote Keyless Entry | keyfob (driver only) | keyfob (driver only) | keyfob (driver only) |
| Trunk/Hatch/Door Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Cell Phone | Available:pre-wiring | N/A | N/A |
| Trunk Pulldown | Available:trunk/hatch auto-latch | N/A | N/A |
| Instrument Display | digital | digital | digital |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Systems Monitor | systems monitor | systems monitor | systems monitor |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | leather | leather | leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Rear Windshield Wiper | N/A | fixed interval | N/A |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Exterior Length | 215.8 " | 215.8 " | 215.8 " |
| Exterior Width | 78.1 " | 78.1 " | 78.1 " |
| Exterior Height | 55.9 " | 55.9 " | 55.9 " |
| Wheelbase | 116 " | 116 " | 116 " |


| Bodyside Moldings | black | black | black |
| Wheel Well | black | black | black |
| Paint | Standard:monotone with stripeAvailable:monotone | monotone with woodgrain body accent | monotone with stripe |
| Exterior Mirrors | dual power remote heated | dual power remote heated | dual power remote heated |
| Trailering | class II | class II | class II |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.