
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1995 Chevrolet Camaro | N/A | N/A |
| 2012 Mitsubishi Eclipse | $18,835 | $19,799 |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | $29,957 | $29,957 |
| 2012 Dodge Challenger | $26,540 | $44,788 |
| Average | $25,111 | $31,515 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1995 Chevrolet Camaro | N/A | N/A | |
| 2012 Mitsubishi Eclipse | $320 | $336 | |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | $509 | $509 | |
| 2012 Dodge Challenger | $451 | $761 | |
| Average | $426 | $535 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1995 Chevrolet Camaro | 18 | 27 |
| 2012 Mitsubishi Eclipse | 19 | 27 |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | 27 | 35 |
| 2012 Dodge Challenger | 16 | 24 |
| Average | 20 | 28 |

| 1995 Chevrolet Camaro Z28 2dr Coupe | 1995 Chevrolet Camaro Base 2dr Coupe | 1995 Chevrolet Camaro Base 2dr Convertible |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $18,160 | $14,495 | $19,595 |
| Invoice * | $16,616 | $13,262 | $17,929 |
| Engine | 5.7L V-8 275 HP | Standard:3.4L V-6 160 HPAvailable:3.8L V-6 200 HP | Standard:3.4L V-6 160 HPAvailable:3.8L V-6 200 HP |
| Transmission | Standard:6-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 17.0 mpg | 19.0 mpg | 19.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 26.0 mpg | 28.0 mpg | 28.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 5.7L V-8 275 HP | Standard:3.4L V-6 160 HPAvailable:3.8L V-6 200 HP | Standard:3.4L V-6 160 HPAvailable:3.8L V-6 200 HP |
| Transmission | Standard:6-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Axle Ratio | Standard:3.42Available:2.73 | Standard:3.23Available:3.42 | Standard:3.23Available:3.42 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 15.5 gal. | 15.5 gal. | 15.5 gal. |
| Limited Slip Differential | limited slip differential | N/A | N/A |
| Traction Control | Available:ABS & driveline | N/A | N/A |


| Ride | Standard:sportAvailable:touring | firm | firm |
| Front Anti-Roll Bar | Standard:front anti-roll barAvailable:heavy duty | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Rear Anti-Roll Bar | Standard:rear anti-roll barAvailable:heavy duty | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Brakes | 4-wheel disc | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | Standard:P235/55SR16.0BSW ASAvailable:P245/50ZR16.0BSW performance ASP245/50ZR16.0BSW AS | Standard:P215/60SR16.0BSW ASAvailable:P235/55SR16.0BSW AS | Standard:P215/60SR16.0BSW ASAvailable:P235/55SR16.0BSW AS |


| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:2-wayAvailable:4-way6-way | Standard:4-wayAvailable:6-way | Standard:4-wayAvailable:6-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 2-way | 2-way | 2-way |
| Rear Seats | full | full | full |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:leather | Standard:clothAvailable:leather | Standard:clothAvailable:leather |
| Door Trim | cloth | cloth | cloth |
| Headliner | N/A | N/A | full |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Standard:carpeted front & rearAvailable:carpet front | Standard:carpeted front & rearAvailable:carpet front | Standard:carpeted front & rearAvailable:carpet front |


| Auxiliary Visors | dual | dual | dual |
| Dome Light | dome light | dome light | N/A |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | carpet |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | premium AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Available:single | Available:single | Available:single |
| Speakers | Available:brand | Available:brand | performance |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | Available:power | Available:power | Available:power |
| Trunk/Hatch/Door Release | Available:keyfob | Available:keyfob | Available:keyfob |
| Instrument Display | digital | digital | digital |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Systems Monitor | systems monitor | systems monitor | systems monitor |
| Steering Wheel Material | Available:leather | Available:leather | Available:leather |
| Front Windows | Available:power | Available:power | Available:power |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 193.2 " | 193.2 " | 193.2 " |
| Exterior Width | 74.1 " | 74.1 " | 74.1 " |
| Exterior Height | 51.3 " | 51.3 " | 52.0 " |
| Wheelbase | 101 " | 101 " | 101 " |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |


| Rear Spoiler | wing | wing | wing |
| Bodyside Moldings | Available:body-colored | Available:body-colored | Available:body-colored |
| Exterior Mirrors | Standard:manual remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote | Standard:manual remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote | Standard:manual remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.