
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1995 Dodge Caravan C/V | N/A | N/A |
| 2012 Kia Sedona | N/A | N/A |
| 2012 Ford Transit Connect | N/A | N/A |
| 2012 RAM Cargo | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1995 Dodge Caravan C/V | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Sedona | N/A | N/A | |
| 2012 Ford Transit Connect | N/A | N/A | |
| 2012 RAM Cargo | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1995 Dodge Caravan C/V | 20 | 24 |
| 2012 Kia Sedona | 18 | 25 |
| 2012 Ford Transit Connect | 21 | 27 |
| 2012 RAM Cargo | 17 | 25 |
| Average | 19 | 25 |

| 1995 Dodge Caravan C/V Base Front-wheel Drive Extended Cargo Van 112.3 in. WB | 1995 Dodge Caravan C/V Base Front-wheel Drive Cargo Van 112.3 in. WB | |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ + ] Add a Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $17,685 | $16,145 | |
| Invoice * | $15,987 | $14,632 | |
| Engine | 3.3L V-6 162 HP | Standard:2.5L I-4 100 HPAvailable:3.0L V-6 142 HP3.3L V-6 135 HP | |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | Standard:3-spd autoAvailable:4-spd auto w/OD | |
| Fuel Economy City | 18.0 mpg | 21.0 mpg | |
| Fuel Economy Hwy | 23.0 mpg | 25.0 mpg | |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 3.3L V-6 162 HP | Standard:2.5L I-4 100 HPAvailable:3.0L V-6 142 HP3.3L V-6 135 HP | |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | Standard:3-spd autoAvailable:4-spd auto w/OD | |
| Alternator | 90 amp | 90 amp | |
| Battery | 685 amp | 685 amp | |
| Axle Ratio | N/A | N/A | |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | Standard:regular unleadedAvailable:gaseous fuel compatible | |
| Fuel Tank | 20.0 gal. | 20.0 gal. | |
| Auxiliary Fuel Tank | N/A | N/A | |
| Exhaust | N/A | N/A | |
| Drive Type | full-time front-wheel | full-time front-wheel | |
| 4WD Shift | N/A | N/A | |
| Locking Hub Control | N/A | N/A | |
| Limited Slip Differential | N/A | N/A | |
| Traction Control | N/A | N/A |


| Electronic Stability | N/A | N/A | |
| Ride | heavy duty | heavy duty | |
| Ride Control | N/A | N/A | |
| Adaptive Suspension | N/A | N/A | |
| Auto-Levelling Suspension | N/A | N/A | |
| Front Suspension | N/A | N/A | |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | |
| Front Springs | N/A | N/A | |
| Front Torsion Bar | N/A | N/A | |
| Front Shocks | N/A | N/A | |
| Rear Suspension | N/A | N/A | |
| Rear Anti-Roll Bar | N/A | N/A | |
| Rear Springs | N/A | N/A | |
| Rear Shocks | N/A | N/A | |
| Steering | N/A | N/A | |
| Steering Cooler | N/A | N/A | |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | |
| Vented Disc Brakes | N/A | N/A | |
| Wheels | N/A | N/A | |
| Front Tires | LT195/75PR15.0BSW | Standard:LT195/75R14.0BSWAvailable:LT195/75PR15.0BSW | |
| Rear Tires (if different from Front) | P | N/A | |
| Spare Tire and Wheel | full-size | full-size |


| Seating Capacity | N/A | N/A | |
| Front Seat Type | Standard:bucketAvailable:temporary driver | Standard:bucketAvailable:temporary driver | |
| Heated Front Seats | N/A | N/A | |
| Front Headrests | N/A | N/A | |
| Front Armrests | N/A | N/A | |
| Front Driver Seat Direction Controls | N/A | N/A | |
| Easy Entry | N/A | N/A | |
| Front Passenger Seat Direction Controls | N/A | N/A | |
| Rear Seats | Available:bucket | Available:bucket | |
| Rear Headrests | N/A | N/A | |
| Rear Child Seats | N/A | N/A | |
| Rear Armrests | N/A | N/A | |
| Third Row Seats | N/A | N/A | |
| Third Row Child Seats | N/A | N/A | |
| Third Row Armrests | N/A | N/A | |
| Seat Trim | Standard:vinylAvailable:cloth | Standard:vinylAvailable:cloth | |
| Door Trim | N/A | N/A | |
| Headliner | N/A | N/A | |
| Floor Trim | N/A | N/A | |
| Floor Mats | rubber front & rear | rubber front & rear | |
| Dashboard Insert | N/A | N/A | |
| Gear Shift Knob Trim | N/A | N/A |


| Sunroof | N/A | N/A | |
| Convertible Roof | N/A | N/A | |
| Roof Features | N/A | N/A | |
| Vanity Mirrors | N/A | N/A | |
| Auxiliary Visors | N/A | N/A | |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | |
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | N/A | |
| Glove Box | Available:glove box | Available:glove box | |
| Cabback Insulator | N/A | N/A | |
| Dome Light | dome light | dome light | |
| Reading Lights | Available:front | Available:front | |
| Floor Console | N/A | N/A | |
| Overhead Console | N/A | N/A | |
| Cup Holder | N/A | N/A | |
| Instrument Panel Storage | N/A | N/A | |
| Dashboard Storage | N/A | N/A | |
| Interior Concealed Storage | N/A | N/A | |
| Seatback Storage | N/A | N/A | |
| Refrigerated Box | N/A | N/A | |
| Manufacturer Luggage Set | N/A | N/A | |
| Door Bins | N/A | N/A | |
| Rear Door Bins | N/A | N/A | |
| Underseat Tray | N/A | N/A | |
| Cargo Concealed Storage | N/A | N/A | |
| Cargo Floor Trim | N/A | N/A | |
| Trunk Lid Trim | N/A | N/A | |
| Cargo Cover | N/A | N/A | |
| Cargo Net | N/A | N/A | |
| Cargo Tie Downs | N/A | N/A | |
| Cargo Light | Available:cargo light | Available:cargo light | |
| Air Compressor | N/A | N/A | |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | |
| Climate Control | N/A | N/A | |
| Rear Air Conditioning | N/A | N/A | |
| Air Filter | N/A | N/A | |
| Rear Heat Ducts | N/A | N/A | |
| Automatic Air Recirculation | N/A | N/A | |
| Rear Heater | N/A | N/A | |
| Radio | AM/FM stereo | AM/FM stereo | |
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | N/A | |
| CD | N/A | N/A | |
| MP3 Player | N/A | N/A | |
| MiniDisc Player | N/A | N/A | |
| CD | N/A | N/A | |
| Speakers | 2 | 2 | |
| Amplifier | N/A | N/A | |
| Radio Theft Deterrent | N/A | N/A | |
| Antenna | N/A | N/A | |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | |
| Door Locks | Available:power | Available:power | |
| Heated Door Locks | N/A | N/A | |
| Remote Keyless Entry | N/A | N/A | |
| Trunk/Hatch/Door Release | Available:power | Available:power | |
| Remote Fuel Flap Release | N/A | N/A | |
| Rear Window Release | N/A | N/A | |
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | N/A | |
| Fuel Filler Door Release | N/A | N/A | |
| Cell Phone | N/A | N/A | |
| Power Outlets | N/A | N/A | |
| AC power outlet | N/A | N/A | |
| Trunk Pulldown | N/A | N/A | |
| Driver Foot Rest | N/A | N/A | |
| Retained Accessory Power | N/A | N/A | |
| Garage Door Opener | N/A | N/A | |
| Smokers Package | N/A | N/A | |
| Lighter Elements | N/A | N/A | |
| First Aid Kit | N/A | N/A | |
| Emergency SOS | N/A | N/A | |
| Adjustable Pedals | N/A | N/A | |
| Entertainment Center | N/A | N/A | |
| Voice Recorder | N/A | N/A | |
| Picnic Table | N/A | N/A | |
| Internet Access | N/A | N/A | |
| Instrument Display | N/A | N/A | |
| Tachometer | tachometer | tachometer | |
| Oil Pressure Gauge | N/A | N/A | |
| Water Temp Gauge | N/A | N/A | |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | |
| Inclinometer | N/A | N/A | |
| Altimeter | N/A | N/A | |
| Heads Up Display | N/A | N/A | |
| Clock | in-dash | in-dash | |
| Compass | N/A | N/A | |
| Exterior Temperature | N/A | N/A | |
| Systems Monitor | systems monitor | systems monitor | |
| Check Control | N/A | N/A | |
| Trip Computer | N/A | N/A | |
| Trip Odometer | N/A | N/A | |
| Park Distance Control | N/A | N/A | |
| Navigation System | N/A | N/A | |
| Steering Wheel | sport | sport | |
| Steering Wheel Material | N/A | N/A | |
| Tow Bar | N/A | N/A | |
| Front Windows | N/A | N/A | |
| Rear Windows | Available:vented | Available:vented | |
| Quarter Vent Rear Windows | Available:vented | Available:vented | |
| 1-Touch Open | N/A | N/A | |
| Tinted Windows | Standard:lightAvailable:deep | Standard:lightAvailable:deep | |
| Double Pane Side Glass | N/A | N/A | |
| Sun Blinds | N/A | N/A | |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | |
| Heated Front Wipers | N/A | N/A | |
| Rain Detecting Wipers | N/A | N/A | |
| Speed Sensitve Wipers | N/A | N/A | |
| Rear Windshield Wiper | rear windshield wiper | rear windshield wiper | |
| Rear Heated Wipers | N/A | N/A | |
| Electrically Heated Windshield | N/A | N/A | |
| Sun Visor Strip | N/A | N/A | |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster | |
| Rear Blinds | N/A | N/A | |
| Rear Windshield Type | N/A | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:rear wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A | |
| Daytime Running Lights | N/A | N/A | |
| Center High Mounted Stop Light | N/A | N/A | |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | |
| Driver Side Impact Airbags | N/A | N/A | |
| Passenger Side Impact Airbag | N/A | N/A | |
| Overhead Airbag | N/A | N/A | |
| Occupancy Sensor | N/A | N/A | |
| Childseat Sensor | N/A | N/A | |
| Head Protection | N/A | N/A | |
| Knee Airbag | N/A | N/A | |
| Rear Side Airbag | N/A | N/A | |
| Side Impact Bars | N/A | N/A | |
| Seatbelt Pretensioners | N/A | N/A | |
| Ignition Disable | N/A | N/A | |
| Panic Alarm | N/A | N/A | |
| Tracker System | N/A | N/A | |
| Security System | N/A | N/A |


| Door Count | 3 doors | 3 doors | |
| Maximum Cargo Volume | N/A | N/A | |
| Exterior Cargo Length | N/A | N/A | |
| Exterior Length | 178.1 " | 178.1 " | |
| Exterior Width | 72.0 " | 72.0 " | |
| Exterior Height | 66.0 " | 66.0 " | |
| Wheelbase | 112 " | 112 " | |
| Front Tread | N/A | N/A | |
| Rear Tread | N/A | N/A | |
| Turning Radius | N/A | N/A | |
| Gross Vehicle Weight Rating | 5,420 lbs. | 5,190 lbs. | |
| Curb Weight | N/A | N/A | |
| Front Gross Axle Weight Rating | N/A | N/A | |
| Rear Gross Axle Weight Rating | N/A | N/A | |
| Payload | N/A | N/A | |
| Max Trailer Weight | N/A | N/A | |
| Max Trailer Tongue Weight | N/A | N/A | |
| Drag Coefficient | N/A | N/A | |
| Front Legroom | N/A | N/A | |
| Rear Legroom | N/A | N/A | |
| Front Headroom | N/A | N/A | |
| Rear Headroom | N/A | N/A | |
| Third Row Headroom | N/A | N/A | |
| Front Hiproom | N/A | N/A | |
| Rear Hiproom | N/A | N/A | |
| Third Row Hiproom | N/A | N/A | |
| Front Shoulder Room | N/A | N/A | |
| Rear Shoulder Room | N/A | N/A | |
| Third Row Shoulder Room | N/A | N/A | |
| Passenger Volume | N/A | N/A | |
| Exterior Cargo Width | N/A | N/A | |
| Exterior Cargo Volume | N/A | N/A | |
| Interior Cargo Volume | N/A | N/A | |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | N/A | N/A |


| Mud Flaps | N/A | N/A | |
| Rear Spoiler | N/A | N/A | |
| Running Boards | N/A | N/A | |
| Skid Plates | N/A | N/A | |
| Trunk Rack | N/A | N/A | |
| Pickup | N/A | N/A | |
| Bumpers | body-colored | body-colored | |
| Rear Bumper | N/A | N/A | |
| Rear Step Bumper | N/A | N/A | |
| Bodyside Moldings | N/A | N/A | |
| Bodyside Insert | N/A | N/A | |
| Bodyside Cladding | N/A | N/A | |
| Rocker Panel Extensions | N/A | N/A | |
| Wheel Well | N/A | N/A | |
| Fender Flares | N/A | N/A | |
| Grille Moldings | body-colored | body-colored | |
| Paint | Available:lower accent two-tone | Available:lower accent two-tone | |
| Exterior Mirrors | dual manual | dual manual | |
| Trailering | N/A | N/A | |
| Trailering Harness | N/A | N/A | |
| Trailering Hitch | N/A | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | |
| Major Components Months/Miles | N/A | N/A | |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 84/100,000 | 84/100,000 | |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | |
| Maintenance Months/Miles | N/A | N/A | |
| Accessories Months/Miles | N/A | N/A |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.