
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1995 Mitsubishi 3000 GT | $14,984 | $14,984 |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | N/A | N/A |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | N/A | N/A |
| 2012 Volkswagen Beetle | $28,990 | $28,990 |
| Average | $21,987 | $21,987 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1995 Mitsubishi 3000 GT | $254 | $254 | |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | N/A | N/A | |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | N/A | N/A | |
| 2012 Volkswagen Beetle | $492 | $492 | |
| Average | $373 | $373 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1995 Mitsubishi 3000 GT | 19 | 25 |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | 18 | 25 |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | 21 | 28 |
| 2012 Volkswagen Beetle | 22 | 31 |
| Average | 20 | 27 |

| 1995 Mitsubishi 3000 GT Spyder SL 2dr Convertible | 1995 Mitsubishi 3000 GT SL 2dr Coupe | 1995 Mitsubishi 3000 GT VR-4 2dr All-wheel Drive Coupe |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $57,499 | $34,399 | $43,898 |
| Invoice * | $48,085 | $28,207 | $35,996 |
| Engine | 3.0L V-6 222 HP | 3.0L V-6 222 HP | 3.0L V-6 320 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 19.0 mpg | 19.0 mpg | 18.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 25.0 mpg | 25.0 mpg | 24.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 3.0L V-6 222 HP | 3.0L V-6 222 HP | 3.0L V-6 320 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Battery | N/A | 65 amp | N/A |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | premium unleaded |
| Fuel Tank | N/A | 19.8 gal. | N/A |
| Drive Type | N/A | front-wheel | full-time four-wheel |


| Front Suspension | N/A | strut | N/A |
| Front Anti-Roll Bar | N/A | front anti-roll bar | N/A |
| Rear Anti-Roll Bar | N/A | rear anti-roll bar | N/A |
| Brakes | N/A | front disc/rear drum | N/A |
| Front Tires | P245/45R17.0 | P225/55R16.0 | P245/40R18.0 |


| Front Seat Type | N/A | bucket | N/A |
| Front Driver Seat Direction Controls | N/A | 6-way | N/A |
| Front Passenger Seat Direction Controls | N/A | 6-way | N/A |
| Rear Seats | N/A | 50-50 | N/A |
| Seat Trim | N/A | leather | N/A |
| Floor Trim | N/A | carpet | carpet |
| Floor Mats | N/A | rubber front & rear | N/A |


| Sunroof | N/A | Available:power | N/A |
| Vanity Mirrors | N/A | passenger illuminated | N/A |
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | rear visor mirror | N/A |
| Glove Box | N/A | glove box | N/A |
| Dome Light | N/A | fade | N/A |
| Reading Lights | N/A | front | N/A |
| Floor Console | N/A | full | N/A |
| Cargo Floor Trim | N/A | N/A | carpeted |
| Trunk Lid Trim | N/A | N/A | carpet |
| Cargo Cover | N/A | rigid | N/A |
| Cargo Light | N/A | cargo light | N/A |
| Front Air Conditioning | N/A | manual | N/A |
| Rear Heat Ducts | N/A | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | N/A | AM/FM stereo | N/A |
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | radio steering wheel controls | N/A |
| CD | N/A | Available:6-disc | Available:single |
| Speakers | N/A | N/A | 8 |
| Antenna | N/A | diversity | N/A |
| Cruise Control | N/A | cruise control | N/A |
| Door Locks | N/A | power | N/A |
| Trunk/Hatch/Door Release | N/A | keyfob | N/A |
| Remote Fuel Flap Release | N/A | mechanical | N/A |
| Power Outlets | N/A | 2 | N/A |
| Retained Accessory Power | N/A | retained accessory power | retained accessory power |
| Tachometer | N/A | tachometer | N/A |
| Oil Pressure Gauge | N/A | oil pressure gauge | N/A |
| Water Temp Gauge | N/A | engine temperature gauge | N/A |
| Clock | N/A | in-dash | N/A |
| Systems Monitor | N/A | systems monitor | systems monitor |
| Trip Odometer | N/A | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | N/A | leather | N/A |
| Front Windows | N/A | power | N/A |
| Rear Windows | N/A | power | N/A |
| Tinted Windows | N/A | light | light |
| Rear Windshield Wiper | N/A | rear windshield wiper | N/A |
| Rear Defroster | N/A | rear defroster | N/A |


| Front Impact Airbags | N/A | driver front-impact | N/A |
| Security System | N/A | security system | N/A |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 179.4 " | 179.7 " | 179.7 " |
| Exterior Width | N/A | 72.4 " | 72.4 " |
| Exterior Height | 50.8 " | 49.1 " | 49.3 " |
| Wheelbase | 97 " | 93 " | 97 " |


| Rear Spoiler | N/A | wing | N/A |
| Bumpers | N/A | front body-colored | front body-colored |
| Bodyside Moldings | N/A | black | N/A |
| Exterior Mirrors | N/A | dual power remote heated | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 84/100,000 | 84/100,000 | 84/100,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.