
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1995 Oldsmobile Eighty-Eight Royale | N/A | N/A |
| 2012 Kia Optima | N/A | N/A |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A |
| 2012 Chrysler 200 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1995 Oldsmobile Eighty-Eight Royale | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Optima | N/A | N/A | |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A | |
| 2012 Chrysler 200 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1995 Oldsmobile Eighty-Eight Royale | 19 | 29 |
| 2012 Kia Optima | 23 | 35 |
| 2012 Suzuki Kizashi | 22 | 30 |
| 2012 Chrysler 200 | 19 | 30 |
| Average | 21 | 31 |

| 1995 Oldsmobile Eighty-Eight Royale Base 4dr Sedan | 1995 Oldsmobile Eighty-Eight Royale LSS 4dr Sedan | 1995 Oldsmobile Eighty-Eight Royale LS 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $20,815 | $24,415 | $23,115 |
| Invoice * | $19,670 | $23,072 | $21,843 |
| Engine | 3.8L V-6 205 HP | Standard:3.8L V-6 205 HPAvailable:3.8L V-6 225 HP | 3.8L V-6 205 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 19.0 mpg | 19.0 mpg | 19.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 29.0 mpg | 29.0 mpg | 29.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 3.8L V-6 205 HP | Standard:3.8L V-6 205 HPAvailable:3.8L V-6 225 HP | 3.8L V-6 205 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Axle Ratio | 2.84 | Standard:2.84Available:2.973.06 | 2.84 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | Available:ABS | Available:ABS | Available:ABS |


| Ride | N/A | Available:touring | N/A |
| Auto-Levelling Suspension | N/A | Available:rear | N/A |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | Standard:P205/75PR15.0BSWAvailable:P205/70PR15.0WSW | P225/60PR16.0BSW touring | Standard:P205/75PR15.0BSWAvailable:P205/70PR15.0WSW |


| Front Seat Type | split-bench | Standard:split-benchAvailable:bucket | split-bench |
| Front Armrests | Available:w/storage | w/storage | w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:2-wayAvailable:(6-way power) | (6-way power) | Standard:2-wayAvailable:(4-way power) |
| Easy Entry | N/A | Available:rear seat easy entry | Available:rear seat easy entry |
| Front Passenger Seat Direction Controls | N/A | Available:(6-way power) | Available:(6-way power) |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:leather | leather | Standard:clothAvailable:leather |
| Door Trim | carpet lower | carpet lower | carpet lower |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |


| Vanity Mirrors | Available:dual illuminated | Available:dual illuminated | Available:dual illuminated |
| Rearview Mirror | N/A | Available:auto-dimming day-night | Available:auto-dimming day-night |
| Reading Lights | Available:front & rear | front | front |
| Floor Console | N/A | Available:partial | N/A |
| Overhead Console | full with storage | full with storage | full with storage |
| Cargo Net | cargo net | cargo net | cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | Standard:manualAvailable:dual zone front manual | Standard:manualAvailable:dual zone front manual |
| Radio | AM/FM stereo | AM/FM stereo | AM/FM stereo |
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | radio steering wheel controls | radio steering wheel controls |
| CD | Available:single | Available:single | Available:single |
| Speakers | Available:6 performance | Standard:6 performanceAvailable:12 performance | Standard:6 performanceAvailable:12 performance |
| Antenna | Available:power | power | power |
| Cruise Control | cruise control | cruise control | cruise control |
| Door Locks | power | power | power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (driver only) | Available:keyfob (driver only) | Available:keyfob (driver only) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Retained Accessory Power | Available:retained accessory power | Available:retained accessory power | Available:retained accessory power |
| Tachometer | N/A | tachometer | N/A |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | Available:leather | Available:leather | Available:leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Exterior Length | 200.4 " | 200.4 " | 200.4 " |
| Exterior Width | 74.1 " | 74.1 " | 74.1 " |
| Exterior Height | 55.7 " | 55.7 " | 55.7 " |
| Wheelbase | 111 " | 111 " | 111 " |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |


| Bodyside Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Rocker Panel Extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions |
| Wheel Well | body-colored | body-colored | body-colored |
| Exterior Mirrors | Standard:manual remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote | dual power remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36 | 36 | 36 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.