
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1996 Ford F-250 | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Tundra | N/A | N/A |
| 2012 Ford F-150 | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500HD | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1996 Ford F-250 | N/A | N/A | |
| 2012 Toyota Tundra | N/A | N/A | |
| 2012 Ford F-150 | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500HD | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1996 Ford F-250 | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Tundra | 14 | 18 |
| 2012 Ford F-150 | 15 | 20 |
| 2012 Chevrolet Silverado 2500HD | N/A | N/A |
| Average | 15 | 19 |

| 1996 Ford F-250 XL 4x2 Super Cab Styleside 155 in. WB HD | 1996 Ford F-250 XL 4x2 Regular Cab Styleside 133 in. WB HD | 1996 Ford F-250 XL 4x4 Super Cab Styleside 155 in. WB HD |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $19,326 | $17,460 | $22,370 |
| Invoice * | $16,852 | $15,266 | $19,439 |
| Engine | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP4.9L I-6 150 HP5.4L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP4.9L I-6 150 HP5.4L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD |
| Alternator | Standard:95 ampAvailable:130 amp | Standard:95 ampAvailable:130 amp | Standard:75 ampAvailable:130 amp |
| Battery | Standard:72 ampAvailable:84 amp with dual batteries84 amp heavy duty | Standard:72 ampAvailable:84 amp with dual batteries84 amp heavy duty | Standard:72 ampAvailable:84 amp with dual batteries84 amp heavy duty |
| Axle Ratio | Standard:3.55Available:4.10 | Standard:3.55Available:4.10 | Standard:3.55Available:4.10 |
| Recommended Fuel Type | Standard:regular unleadedAvailable:diesel | Standard:regular unleadedAvailable:dieselgaseous fuel compatible | Standard:regular unleadedAvailable:diesel |
| Drive Type | rear-wheel | rear-wheel | part-time four-wheel |
| Limited Slip Differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential |


| Front Anti-Roll Bar | Available:front anti-roll bar | Available:front anti-roll bar | Available:front anti-roll bar |
| Front Springs | Available:heavy duty coil | Available:heavy duty coil | Available:heavy duty coil |
| Front Shocks | heavy duty | heavy duty | heavy duty |
| Rear Anti-Roll Bar | Available:rear anti-roll bar | Available:rear anti-roll bar | Available:rear anti-roll bar |
| Rear Shocks | heavy duty | heavy duty | heavy duty |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | LT235/85PR16.0BSW AS | LT235/85PR16.0BSW AS | Standard:LT235/85PR16.0BSW ASAvailable:LT235/85PR16.0BSW AT |
| Rear Tires (if different from Front) | Available:AT | Available:AT | N/A |
| Spare Tire and Wheel | Available:full-size | Available:full-size | Available:full-size |


| Front Seat Type | Standard:benchAvailable:split-benchcaptain | Standard:benchAvailable:split-bench | Standard:benchAvailable:split-benchcaptain |
| Front Driver Seat Direction Controls | Available:(2-way power) | N/A | Available:(2-way power) |
| Rear Seats | bench | N/A | bench |
| Seat Trim | Standard:vinylAvailable:premium clothcloth | Standard:vinylAvailable:premium clothcloth | Standard:vinylAvailable:premium clothcloth |
| Door Trim | Available:cloth | Available:vinyl | Available:cloth |
| Headliner | cloth | Available:cloth | cloth |
| Floor Trim | Available:carpetvinyl/rubber | Available:carpetvinyl/rubber | Available:carpetvinyl/rubber |
| Floor Mats | Available:rubber front | N/A | Available:rubber front |


| Vanity Mirrors | Available:passenger | Available:passenger | Available:passenger |
| Reading Lights | Available:front | Available:front | Available:front |
| Floor Console | Available:full | Available:partial | Available:full |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | Standard:AM, clockAvailable:AM/FM stereo | Standard:AM, clockAvailable:AM/FM stereo | Standard:AM, clockAvailable:AM/FM stereo |
| CD | Available:single | Available:single | Available:single |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | Available:power | Available:power | Available:power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (driver only) | Available:keyfob (driver only) | Available:keyfob (driver only) |
| Instrument Display | digital | digital | digital |
| Tachometer | Available:tachometer | Available:tachometer | Available:tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Steering Wheel Material | Available:leather | Available:leather | Available:leather |
| Front Windows | Available:power | Available:power | Available:power |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Rear Windshield Type | Available:sliding | Available:sliding | Available:sliding |




| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 235.0 " | 213.3 " | 235.0 " |
| Exterior Width | 79.0 " | 79.0 " | 79.0 " |
| Exterior Height | N/A | N/A | 76.8 " |
| Wheelbase | 155 " | 133 " | 155 " |
| Gross Vehicle Weight Rating | 8,800 lbs. | 8,600 lbs. | 8,800 lbs. |
| Front Gross Axle Weight Rating | 4,200 lbs. | 4,200 lbs. | 4,600 lbs. |
| Rear Gross Axle Weight Rating | 6,250 lbs. | 6,250 lbs. | 6,250 lbs. |
| Max Trailer Weight | Available:5,000 lbs. | Available:5,000 lbs. | Available:5,000 lbs. |


| Skid Plates | N/A | N/A | Available:21 |
| Pickup | regular | regular | regular |
| Bumpers | Standard:front chromeAvailable:front argent | Standard:front chromeAvailable:front argent | Standard:front chromeAvailable:front argent |
| Rear Bumper | Available:chromeargent | Available:chromeargent | Available:chromeargent |
| Rear Step Bumper | Available:rear step bumper | Available:rear step bumper | Available:rear step bumper |
| Bodyside Moldings | Available:black | Available:black | Available:black |
| Wheel Well | Available:black | Available:black | Available:black |
| Grille Moldings | Standard:argentAvailable:chrome | Standard:argentAvailable:chrome | Standard:argentAvailable:chrome |
| Paint | Available:lower accent two-tone | Available:lower accent two-tone | Standard:with badgingAvailable:lower accent two-tone with badging |
| Exterior Mirrors | Standard:dual manualAvailable:dual power remote | Standard:dual manualAvailable:dual power remote | Standard:dual manualAvailable:dual power remote |
| Trailering Harness | Available:trailering harness | trailering harness | Available:trailering harness |
| Trailering Hitch | Available:trailering hitch | Available:trailering hitch | Available:trailering hitch |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.