
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1996 Ford F-350 | $5,995 | $12,995 |
| 2012 Chevrolet Silverado 3500HD | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Avalanche | N/A | N/A |
| 2012 RAM 2500 | N/A | N/A |
| Average | $5,995 | $12,995 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1996 Ford F-350 | $102 | $221 | |
| 2012 Chevrolet Silverado 3500HD | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Avalanche | N/A | N/A | |
| 2012 RAM 2500 | N/A | N/A | |
| Average | $102 | $221 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1996 Ford F-350 | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Silverado 3500HD | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Avalanche | 15 | 21 |
| 2012 RAM 2500 | N/A | N/A |
| Average | 15 | 21 |

| 1996 Ford F-350 XL 4x2 Crew Cab Styleside 168.4 in. WB SRW | 1996 Ford F-350 XL 4x4 Regular Cab Styleside 133 in. WB SRW | 1996 Ford F-350 XL 4x4 Crew Cab Styleside 168.4 in. WB SRW |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $21,320 | $21,030 | $24,350 |
| Invoice * | $18,547 | $18,301 | $21,223 |
| Engine | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP | Standard:5.8L V-8 210 HPAvailable:7.3L V-8 210 HP7.5L V-8 245 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:3-spd auto4-spd auto w/OD |
| Alternator | Standard:95 ampAvailable:130 amp | Standard:95 ampAvailable:130 amp | Standard:95 ampAvailable:130 amp |
| Battery | Available:with dual batteriesheavy duty | Available:with dual batteriesheavy duty | Standard:frontAvailable:with dual batteriesheavy duty |
| Axle Ratio | Standard:4.10Available:3.55 | Standard:3.55Available:4.10 | Standard:4.10Available:3.55 |
| Recommended Fuel Type | Standard:regular unleadedAvailable:diesel | Standard:regular unleadedAvailable:diesel | Standard:regular unleadedAvailable:diesel |
| Fuel Tank | 19.0 gal. | 17.0 gal. | 19.0 gal. |
| Auxiliary Fuel Tank | 18.2 gal. | 17.7 gal. | 18.2 gal. |
| Drive Type | rear-wheel | part-time four-wheel | part-time four-wheel |
| Locking Hub Control | N/A | Standard:automaticAvailable:manual | Standard:automaticAvailable:manual |
| Limited Slip Differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential |


| Front Anti-Roll Bar | Available:front anti-roll bar | Available:front anti-roll bar | Available:front anti-roll bar |
| Front Springs | N/A | Available:heavy duty | N/A |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | LT235/85PR16.0EBSW AS | Standard:LT235/85PR16.0EBSW ASAvailable:LT235/85PR16.0EBSW AT | Standard:LT235/85PR16.0EBSW ASAvailable:LT235/85PR16.0EBSW AT |
| Rear Tires (if different from Front) | Available:LT235/85R16.0EBSW AT | N/A | N/A |
| Spare Tire and Wheel | Available:full-sizesteel | Available:full-sizesteel | Available:full-sizesteel |


| Seating Capacity | 6 | 3 | 6 |
| Front Seat Type | Standard:benchAvailable:split-bench | Standard:benchAvailable:split-bench | Standard:benchAvailable:split-bench |
| Seat Trim | Standard:vinylAvailable:cloth | Standard:vinylAvailable:cloth | Standard:vinylAvailable:cloth |
| Door Trim | Available:vinyl w/carpet lower | Available:vinyl w/carpet lower | Available:vinyl w/carpet lower |
| Headliner | cloth | Available:cloth | cloth |
| Floor Trim | Available:carpet | Available:carpet | Available:carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | N/A | Available:carpeted front & rear |


| Vanity Mirrors | Available:passenger illuminated | Available:passenger illuminated | Available:passenger illuminated |
| Auxiliary Visors | Available:passenger side | Available:passenger side | Available:passenger side |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Reading Lights | Available:front | Available:front | Available:front |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | Standard:AMAvailable:premium AM/FM stereoAM/FM stereo | Standard:AMAvailable:premium AM/FM stereoAM/FM stereo | Standard:AMAvailable:premium AM/FM stereoAM/FM stereo |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | Available:power | Available:power | Available:power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (front doors) | Available:keyfob (front doors) | Available:keyfob (front doors) |
| Tachometer | Available:tachometer | Available:tachometer | Available:tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Trip Odometer | Standard:leatherAvailable:trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | Available:leather | Available:leather | Available:leather |
| Front Windows | Available:power | Available:power | Available:power |
| Tinted Windows | Standard:lightAvailable:deep | Standard:lightAvailable:deep | Standard:lightAvailable:deep |
| Front Windshield Wipers | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Rear Windshield Type | Available:sliding | Available:sliding | Available:sliding |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) | rear wheel anti-lock brakes (ABS) |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 248.7 " | 213.3 " | 248.7 " |
| Exterior Width | 79.0 " | 79.0 " | 79.0 " |
| Wheelbase | 168 " | 133 " | 168 " |
| Gross Vehicle Weight Rating | 9,200 lbs. | 9,000 lbs. | 9,200 lbs. |
| Front Gross Axle Weight Rating | N/A | Available:4,600 lbs. | N/A |


| Skid Plates | N/A | Available:2 | Available:2 |
| Pickup | regular | regular | regular |
| Bumpers | Standard:front chromeAvailable:front argent | Standard:front chromeAvailable:front argent | Standard:front chromeAvailable:front argent |
| Rear Bumper | Available:chromeargent | Available:chromeargent | Available:chromeargent |
| Rear Step Bumper | Available:rear step bumper | Available:rear step bumper | Available:rear step bumper |
| Bodyside Insert | Available:black | N/A | Available:black |
| Wheel Well | Available:black | N/A | Available:black |
| Grille Moldings | Standard:argentAvailable:chrome | Standard:argentAvailable:chrome | Standard:argentAvailable:chrome |
| Paint | N/A | N/A | with badging |
| Exterior Mirrors | Standard:dual manualAvailable:dual power remote | Standard:dual manualAvailable:dual power remote | Standard:dual manualAvailable:dual power remote |
| Trailering Harness | trailering harness | trailering harness | trailering harness |
| Trailering Hitch | Available:trailering hitch | Available:trailering hitch | Available:trailering hitch |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.