
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1996 GMC Safari | N/A | N/A |
| 2012 Kia Sedona | $28,644 | $28,644 |
| 2012 Ford Transit Connect | N/A | N/A |
| 2012 RAM Cargo | N/A | N/A |
| Average | $28,644 | $28,644 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1996 GMC Safari | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Sedona | $486 | $486 | |
| 2012 Ford Transit Connect | N/A | N/A | |
| 2012 RAM Cargo | N/A | N/A | |
| Average | $486 | $486 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1996 GMC Safari | 16 | 21 |
| 2012 Kia Sedona | 18 | 25 |
| 2012 Ford Transit Connect | 21 | 27 |
| 2012 RAM Cargo | 17 | 25 |
| Average | 18 | 25 |

| 1996 GMC Safari Base All-wheel Drive XT Extended Passenger Van | 1996 GMC Safari XT w/R9S Extended Cargo Van | 1996 GMC Safari XT w/R9S All-wheel Drive Extended Cargo Van |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $21,446 | $18,662 | $20,862 |
| Invoice * | $19,408 | $16,889 | $18,880 |
| Engine | 4.3L V-6 190 HP | 4.3L V-6 190 HP | 4.3L V-6 190 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 15.0 mpg | 17.0 mpg | 16.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 19.0 mpg | 22.0 mpg | 21.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 4.3L V-6 190 HP | 4.3L V-6 190 HP | 4.3L V-6 190 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Alternator | 100 amp | 100 amp | 100 amp |
| Battery | 600 amp | 600 amp | 600 amp |
| Axle Ratio | Standard:3.42Available:3.73 | Standard:3.23Available:3.423.73 | Standard:3.42Available:3.73 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. |
| Drive Type | all wheel | N/A | all wheel |
| Limited Slip Differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential |


| Ride | Available:touring | N/A | N/A |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Rear Anti-Roll Bar | Available:rear anti-roll bar | N/A | N/A |
| Brakes | front disc/rear drum | N/A | N/A |
| Front Tires | Standard:P215/75PR15.0BSWAvailable:P235/65PR15.0OWLP215/75PR15.0WSW ASP215/75PR15.0OWL AS | Standard:P215/75PR15.0BSWAvailable:P215/75PR15.0WSW ASP235/65PR15.0OWL ASP215/75PR15.0OWL AS | Standard:P215/75PR15.0BSWAvailable:P215/75PR15.0WSW ASP215/75PR15.0OWL AS |
| Rear Tires (if different from Front) | Available:BSW | Available:BSW | Available:BSW |


| Seating Capacity | Standard:5Available:78 | N/A | N/A |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Driver Seat Direction Controls | N/A | 2-way | 2-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | N/A | 2-way | 2-way |
| Rear Seats | full bench | N/A | N/A |
| Rear Child Seats | Available:1 | N/A | N/A |
| Seat Trim | Standard:vinylAvailable:cloth | Standard:vinylAvailable:cloth | Standard:vinylAvailable:cloth |
| Headliner | N/A | front cloth | front cloth |
| Floor Mats | Available:rubber front & rear | N/A | N/A |


| Roof Features | Available:roof rack | N/A | N/A |
| Vanity Mirrors | Available:dual illuminated | N/A | N/A |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Reading Lights | Available:front | N/A | N/A |
| Overhead Console | Available:full with storagefull | N/A | N/A |
| Seatback Storage | Available:2 | N/A | N/A |
| Cargo Net | Available:cargo net | N/A | N/A |
| Cargo Light | cargo light | N/A | N/A |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Rear Air Conditioning | Available:rear HVAC | N/A | N/A |
| Rear Heater | Available:auxiliary rear heater | Available:auxiliary rear heater | Available:auxiliary rear heater |
| Radio | AM/FM stereo | AM/FM stereo | AM/FM stereo |
| CD | Available:single | N/A | N/A |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | Available:power | Available:power | Available:power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (front doors) | Available:keyfob (front doors) | Available:keyfob (front doors) |
| Tachometer | tachometer | N/A | N/A |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Steering Wheel Material | Available:leather | N/A | N/A |
| Front Windows | Available:power | Available:power | Available:power |
| Rear Windows | N/A | Available:ventedfixed | Available:ventedfixed |
| Quarter Vent Rear Windows | N/A | Available:ventedfixed | Available:ventedfixed |
| Tinted Windows | Available:deep | Available:deep | Available:deep |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | Available:rear windshield wiper | Available:rear windshield wiper | Available:rear windshield wiper |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A | N/A |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |


| Door Count | 3 doors | 3 doors | 3 doors |
| Exterior Length | 189.8 " | 189.8 " | 189.8 " |
| Exterior Width | 77.5 " | 77.5 " | 77.5 " |
| Exterior Height | 76.2 " | 76.2 " | 76.2 " |
| Wheelbase | 111 " | 111 " | N/A |
| Gross Vehicle Weight Rating | 6,100 lbs. | 5,600 lbs. | 5,850 lbs. |
| Curb Weight | 4,397 lbs. | 3,885 lbs. | 4,172 lbs. |
| Max Trailer Weight | 5,000 lbs. | 4,500 lbs. | 4,500 lbs. |


| Bumpers | N/A | front black | front black |
| Bodyside Moldings | Available:black | Available:black | Available:black |
| Bodyside Cladding | Available:black | N/A | N/A |
| Paint | Available:lower accent two-tonemonotonewith gold trim | Available:monotone | Available:monotone |
| Exterior Mirrors | Standard:manual driverAvailable:dual power remote | dual manual | dual manual |
| Trailering Harness | Available:trailering harness | Available:trailering harness | Available:trailering harness |
| Trailering Hitch | Available:trailering hitch | Available:trailering hitch | Available:trailering hitch |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.