
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1996 Honda Civic | $2,499 | $2,499 |
| 2012 Mitsubishi Lancer | N/A | N/A |
| 2012 Subaru Impreza | $21,991 | $29,995 |
| 2012 Honda CR-Z | N/A | N/A |
| Average | $12,245 | $16,247 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1996 Honda Civic | $42 | $42 | |
| 2012 Mitsubishi Lancer | N/A | N/A | |
| 2012 Subaru Impreza | $373 | $509 | |
| 2012 Honda CR-Z | N/A | N/A | |
| Average | $208 | $276 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1996 Honda Civic | 32 | 38 |
| 2012 Mitsubishi Lancer | 22 | 31 |
| 2012 Subaru Impreza | 26 | 34 |
| 2012 Honda CR-Z | 31 | 37 |
| Average | 28 | 35 |

| 1996 Honda Civic HX 2dr Coupe | 1996 Honda Civic EX 2dr Coupe | 1996 Honda Civic LX 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $13,300 | $15,150 | $13,800 |
| Invoice * | $11,933 | $13,593 | $12,381 |
| Engine | 1.6L I-4 115 HP | 1.6L I-4 127 HP | 1.6L I-4 106 HP |
| Transmission | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 33.0 mpg | 30.0 mpg | 33.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 38.0 mpg | 36.0 mpg | 38.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 1.6L I-4 115 HP | 1.6L I-4 127 HP | 1.6L I-4 106 HP |
| Transmission | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 75 amp | 75 amp | 75 amp |
| Battery | 55 amp | 55 amp | 55 amp |
| Axle Ratio | 5.81 | Standard:4.25Available:4.36 | Standard:3.72Available:4.36 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 11.9 gal. | 11.9 gal. | 11.9 gal. |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |


| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | P185/65SR14.0 M+S | P185/65SR14.0 M+S | P185/65SR14.0 M+S |


| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Driver Seat Direction Controls | 2-way | 2-way | 2-way |
| Easy Entry | rear seat easy entry | rear seat easy entry | N/A |
| Rear Seats | full | full | full |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Door Trim | cloth | cloth | cloth |


| Sunroof | N/A | power | N/A |
| Floor Console | full | full | full |
| Cargo Cover | N/A | N/A | folding |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | N/A | manual | Available:manual |
| Radio | AM/FM stereo | AM/FM stereo | AM/FM stereo |
| Cruise Control | N/A | cruise control | cruise control |
| Door Locks | power | power | power |
| Remote Keyless Entry | N/A | keyfob (driver only) | N/A |
| Trunk/Hatch/Door Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | N/A | N/A | power |
| Front Windshield Wipers | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Rear Windshield Wiper | N/A | N/A | fixed interval |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | N/A | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 4 doors |
| Exterior Length | 175.1 " | 175.1 " | 175.1 " |
| Exterior Width | 67.1 " | 67.1 " | 67.1 " |
| Exterior Height | 54.1 " | 54.1 " | 54.7 " |
| Wheelbase | 103 " | 103 " | 103 " |


| Bodyside Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.