
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1996 Mitsubishi Eclipse | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Camaro | $26,250 | $58,988 |
| 2012 Dodge Challenger | $30,015 | $43,981 |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | N/A | N/A |
| Average | $28,133 | $51,485 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1996 Mitsubishi Eclipse | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Camaro | $446 | $1,002 | |
| 2012 Dodge Challenger | $510 | $747 | |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | N/A | N/A | |
| Average | $478 | $874 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1996 Mitsubishi Eclipse | 21 | 31 |
| 2012 Chevrolet Camaro | 16 | 26 |
| 2012 Dodge Challenger | 16 | 24 |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | 27 | 35 |
| Average | 20 | 29 |

| 1996 Mitsubishi Eclipse GS-T Turbo 2dr Coupe | 1996 Mitsubishi Eclipse GSX AWD 2dr All-wheel Drive Coupe | 1996 Mitsubishi Eclipse RS 2dr Coupe |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $20,940 - $20,940 | $23,910 - $23,910 | $14,970 - $14,970 |
| Invoice * | $18,631 - $18,631 | $20,560 - $20,560 | $13,314 - $13,314 |
| Engine | 2.0L I-4 210 HP | 2.0L I-4 210 HP | 2.0L I-4 140 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 19.0 mpg | 22.0 mpg | 22.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 25.0 mpg | 32.0 mpg | 32.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 2.0L I-4 210 HP | 2.0L I-4 210 HP | 2.0L I-4 140 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | N/A | 75 amp | N/A |
| Axle Ratio | N/A | 4.15 | N/A |
| Recommended Fuel Type | premium unleaded | premium unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 16.9 gal. | 16.9 gal. | 16.9 gal. |
| Exhaust | stainless steel with chrome tailpipe finish | stainless steel with chrome tailpipe finish | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | full-time all wheel | front-wheel |
| Limited Slip Differential | N/A | limited slip differential | N/A |


| Front Suspension | N/A | multi-link | N/A |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Rear Suspension | N/A | multi-link | N/A |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | N/A |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Steering | N/A | rack & pinion | N/A |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | front disc/rear drum |
| Wheels | 16.0 " aluminum | 16.0 " aluminum | 14.0 " |
| Front Tires | P205/55PR16.0 | P215/55R16.0 | P195/70PR14.0BSW |
| Spare Tire and Wheel | N/A | full-size | N/A |


| Seating Capacity | 4 | 4 | 4 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Driver Seat Direction Controls | 2-way | (2-way power) | 2-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 2-way | 2-way | 2-way |
| Rear Seats | 60-40 split-bench | 50-50 split-bench | full bench |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:leather | leather | cloth |
| Door Trim | N/A | vinyl | N/A |
| Floor Mats | Available:rubber front | Available:rubber front | Available:rubber front |
| Gear Shift Knob Trim | N/A | leather | N/A |


| Sunroof | Available:power | N/A | Available:power |
| Convertible Roof | N/A | power with glass rear window | N/A |
| Dome Light | dome light | N/A | dome light |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | partial | partial | partial |
| Cup Holder | N/A | front | N/A |
| Door Bins | N/A | dual | N/A |
| Cargo Cover | folding | N/A | Available:folding |
| Cargo Net | cargo net | N/A | Available:cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | Available:manual |
| Radio | AM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo | AM/FM stereo |
| CD | single | Standard:singleAvailable:10-disc | Available:trunk/cargo area mounted 10-discsingle |
| Speakers | 8 performance | 8 brand | 4 |
| Amplifier | amplifier | amplifier | N/A |
| Radio Theft Deterrent | radio theft deterrent | N/A | N/A |
| Cruise Control | cruise control | cruise control | N/A |
| Door Locks | power | power | N/A |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | N/A |
| Trunk/Hatch/Door Release | keyfob | power | keyfob |
| Remote Fuel Flap Release | keyfob | power | keyfob |
| Garage Door Opener | HomeLink Wireless Control System | N/A | N/A |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | N/A | oil pressure gauge | N/A |
| Water Temp Gauge | N/A | engine temperature gauge | N/A |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | N/A | leather | N/A |
| Front Windows | power | power | N/A |
| Rear Windows | power | N/A | N/A |
| Quarter Vent Rear Windows | N/A | none | N/A |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | N/A | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | rear windshield wiper | N/A | N/A |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Side Impact Bars | N/A | side impact beams | N/A |
| Panic Alarm | N/A | panic alarm | N/A |
| Security System | Available:security system | security system | N/A |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 172.2 " | 172.2 " | 172.2 " |
| Exterior Width | 68.7 " | 68.7 " | 68.3 " |
| Exterior Height | 49.8 " | 50.5 " | 49.8 " |
| Wheelbase | 99 " | 99 " | 99 " |
| Front Tread | N/A | 60 " | N/A |
| Rear Tread | N/A | 59 " | N/A |
| Gross Vehicle Weight Rating | N/A | 4,079 lbs. | N/A |
| Curb Weight | 3,252 lbs. | N/A | 3,552 lbs. |
| Front Legroom | N/A | 43.3 " | N/A |
| Rear Legroom | N/A | 28.4 " | N/A |
| Front Headroom | N/A | 38.7 " | N/A |
| Rear Headroom | N/A | 34.9 " | N/A |
| Front Hiproom | N/A | 55.1 " | N/A |
| Rear Hiproom | N/A | 38.8 " | N/A |
| Front Shoulder Room | N/A | 53.1 " | N/A |
| Rear Shoulder Room | N/A | 40.4 " | N/A |


| Mud Flaps | Available:front and rear | Available:front and rear | Available:front and rear |
| Rear Spoiler | lip | lip | Available:lip |
| Bumpers | N/A | body-colored | N/A |
| Bodyside Cladding | black | colored | N/A |
| Paint | monotone | monotone | monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 84/100,000 | 84/100,000 | 84/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 60/60,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.