
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1996 Toyota 4Runner | $2,500 | $2,500 |
| 2012 Hyundai Veracruz | N/A | N/A |
| 2012 Nissan Murano | $34,492 | $34,492 |
| 2012 Toyota Highlander Hybrid | $46,995 | $46,995 |
| Average | $27,996 | $27,996 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1996 Toyota 4Runner | $42 | $42 | |
| 2012 Hyundai Veracruz | N/A | N/A | |
| 2012 Nissan Murano | $586 | $586 | |
| 2012 Toyota Highlander Hybrid | $798 | $798 | |
| Average | $475 | $475 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1996 Toyota 4Runner | N/A | N/A |
| 2012 Hyundai Veracruz | 17 | 22 |
| 2012 Nissan Murano | 18 | 24 |
| 2012 Toyota Highlander Hybrid | 28 | 28 |
| Average | 21 | 25 |

| 1996 Toyota 4Runner SR5 4dr 4x2 | 1996 Toyota 4Runner Base 4dr 4x2 | 1996 Toyota 4Runner Base 4dr 4x4 |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $24,048 | $19,488 | $21,548 |
| Invoice * | $21,053 | $17,061 | $18,865 |
| Engine | 3.4L V-6 183 HP | 2.7L I-4 150 HP | 2.7L I-4 150 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD |


| Engine | 3.4L V-6 183 HP | 2.7L I-4 150 HP | 2.7L I-4 150 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD |
| Alternator | 60 amp | 60 amp | 60 amp |
| Battery | Available:80 amp heavy duty | Standard:heavy dutyAvailable:80 amp heavy duty | Standard:heavy dutyAvailable:80 amp heavy duty |
| Axle Ratio | 3.91 | 3.73 | Standard:4.10Available:4.56 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 18.5 gal. | 18.5 gal. | 18.5 gal. |
| Drive Type | rear-wheel | rear-wheel | part-time four-wheel |
| Limited Slip Differential | N/A | N/A | Available:limited slip differential |


| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Front Tires | P225/75R15.0 | P225/75R15.0 | Standard:P225/75R15.0Available:P265/70R16.0 |
| Spare Tire and Wheel | full-size | full-size | full-size |


| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Driver Seat Direction Controls | 2-way | 2-way | 2-way |
| Rear Seats | 50-50 | 50-50 | 50-50 |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:leather | cloth | cloth |
| Door Trim | Available:leather | N/A | N/A |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |


| Sunroof | Available:power | N/A | N/A |
| Roof Features | Available:roof rack | Available:roof rack | Available:roof rack |
| Vanity Mirrors | driver | driver | driver |
| Reading Lights | N/A | Available:front | Available:front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cargo Net | Available:cargo net | Available:cargo net | Available:cargo net |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Rear Heater | Available:auxiliary rear heater | Available:auxiliary rear heater | Available:auxiliary rear heater |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:premium AM/FM stereoAM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo | Standard:AM/FM stereo, clockAvailable:AM/FM stereo |
| CD | Available:6-discsingle3-disc | Available:6-discsingle3-disc | Available:6-discsingle3-disc |
| Speakers | Available:6 | Available:4 | Available:4 |
| Antenna | Available:power | N/A | N/A |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | N/A | Available:power | Available:power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (driver only) | Available:keyfob (driver only) | Available:keyfob (driver only) |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel Material | Available:leather | N/A | N/A |
| Front Windows | Available:power | N/A | N/A |
| Rear Windows | power | power | power |
| Tinted Windows | N/A | Available:light | Available:light |
| Front Windshield Wipers | N/A | Available:variable intermittent | Available:variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | N/A | Available:variable intermittent | Available:variable intermittent |
| Rear Defroster | N/A | Available:rear defroster | Available:rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Security System | Available:security system | Available:security system | Available:security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Gross Vehicle Weight Rating | 5,250 lbs. | 5,250 lbs. | 5,250 lbs. |
| Max Trailer Weight | 3,500 lbs. | 3,500 lbs. | 3,500 lbs. |


| Running Boards | Available:running boards | Available:running boards | Available:running boards |
| Skid Plates | 2 | 2 | 2 |
| Rocker Panel Extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions |
| Wheel Well | N/A | N/A | Available:black |
| Fender Flares | Available:black | Available:black | Available:black |
| Exterior Mirrors | dual manual | Standard:dual manualAvailable:dual power remote | Standard:dual manualAvailable:dual power remote |
| Trailering Hitch | Available:trailering hitch | Available:trailering hitch | Available:trailering hitch |


CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.