
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1997 Chevrolet S-10 | $3,950 | $6,000 |
| 2012 GMC Canyon | $22,413 | $25,490 |
| 2012 Chevrolet Colorado | $17,346 | $28,981 |
| 2012 Toyota Tacoma | $26,881 | $35,995 |
| Average | $17,648 | $24,117 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1997 Chevrolet S-10 | $67 | $102 |
| 2012 GMC Canyon | $381 | $433 |
| 2012 Chevrolet Colorado | $295 | $492 |
| 2012 Toyota Tacoma | $457 | $611 |
| Average | $300 | $410 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1997 Chevrolet S-10 | 23 | 30 |
| 2012 GMC Canyon | 17 | 23 |
| 2012 Chevrolet Colorado | 17 | 23 |
| 2012 Toyota Tacoma | 18 | 22 |
| Average | 19 | 25 |

| Interior Colors | LS | LS Sportside |
|---|---|---|
| Beige | ||
| Graphite | ||
| Gray | ||
| Navy |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.