
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1997 Chevrolet Suburban 1500 | $4,500 | $6,000 |
| 2012 GMC Yukon | N/A | N/A |
| 2012 Ford Expedition EL | $44,595 | $48,523 |
| 2012 Dodge Durango | N/A | N/A |
| Average | $24,548 | $27,262 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1997 Chevrolet Suburban 1500 | $76 | $102 | |
| 2012 GMC Yukon | N/A | N/A | |
| 2012 Ford Expedition EL | $757 | $824 | |
| 2012 Dodge Durango | N/A | N/A | |
| Average | $417 | $463 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1997 Chevrolet Suburban 1500 | 13 | 17 |
| 2012 GMC Yukon | 15 | 20 |
| 2012 Ford Expedition EL | 14 | 19 |
| 2012 Dodge Durango | 15 | 22 |
| Average | 14 | 20 |

| Interior Colors | Base |
|---|---|
| Blue | |
| Gray | |
| Neutral | |
| Red |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.