
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1997 Ford Mustang | N/A | N/A |
| 2012 Mitsubishi Lancer Evolution | N/A | N/A |
| 2012 Audi TT | N/A | N/A |
| 2012 Mercedes-Benz SLK250 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1997 Ford Mustang | N/A | N/A | |
| 2012 Mitsubishi Lancer Evolution | N/A | N/A | |
| 2012 Audi TT | N/A | N/A | |
| 2012 Mercedes-Benz SLK250 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1997 Ford Mustang | 18 | 27 |
| 2012 Mitsubishi Lancer Evolution | 17 | 23 |
| 2012 Audi TT | 23 | 31 |
| 2012 Mercedes-Benz SLK250 | 22 | 32 |
| Average | 20 | 28 |

| 1997 Ford Mustang Base 2dr Coupe | 1997 Ford Mustang GT 2dr Coupe | 1997 Ford Mustang Base 2dr Convertible |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $15,355 | $18,000 | $20,755 |
| Invoice * | $14,107 | $16,460 | $18,912 |
| Engine | 3.8L V-6 150 HP | 4.6L V-8 215 HP | 3.8L V-6 150 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 20.0 mpg | 17.0 mpg | 20.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 30.1 mpg | 25.9 mpg | 30.1 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 3.8L V-6 150 HP | 4.6L V-8 215 HP | 3.8L V-6 150 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 130 amp heavy duty | 130 amp heavy duty | 130 amp heavy duty |
| Battery | 58 amp heavy duty | 58 amp heavy duty | 58 amp heavy duty |
| Axle Ratio | 2.73 | Standard:2.73Available:3.083.27 | 2.73 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 15.4 gal. | 15.4 gal. | 15.4 gal. |
| Exhaust | stainless steel | dual stainless steel with chrome tailpipe finish | stainless steel |
| Drive Type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel |


| Ride | N/A | sport | N/A |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 15.0 " steel | Standard:16.0 " silver aluminumAvailable:17.0 " | 15.0 " steel |
| Front Tires | P205/65TR15.0BSW AS | P225/55ZR16.0BSW AS | P205/65TR15.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 4 | 4 | 4 |
| Front Seat Type | bucket | Standard:bucketAvailable:sport | Standard:bucketAvailable:sport |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:4-wayAvailable:6-way (4-way power) | Standard:4-wayAvailable:6-way (4-way power) | Standard:4-wayAvailable:6-way (4-way power) |
| Easy Entry | rear seat easy entry | rear seat easy entry | rear seat easy entry |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 50-50 bench | 50-50 bench | bench |
| Seat Trim | cloth | Standard:clothAvailable:leather | Standard:clothAvailable:leather |
| Door Trim | cloth | vinyl | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:rubber front & rear | Available:rubber front & rear | Available:carpeted front & rear |


| Convertible Roof | N/A | N/A | power with lining, glass rear window |
| Vanity Mirrors | Available:dual illuminated | Available:dual illuminated | dual illuminated |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | dome light | dome light | dome light |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front | front | front |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Door Bins | Available:dual | Available:dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:premium AM stereo/FM stereopremium AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:premium AM stereo/FM stereo, seek-scanpremium AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:premium AM stereo/FM stereo, seek-scanpremium AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Available:singlecompatible | Available:single | Available:singlecompatible |
| Speakers | Standard:4Available:4 performanceperformance | Standard:4Available:4 performanceperformance | Standard:4Available:4 performanceperformance |
| Amplifier | Available:premiumamplifier | Available:premiumamplifier | Available:premiumamplifier |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | Available:with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls |
| Door Locks | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power | power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | Available:power | Available:power | power |
| Power Outlets | 1 | 1 | 1 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | Available:leather | Available:leather | Available:leather |
| Front Windows | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power | power |
| Rear Windows | fixed | fixed | power |
| 1-Touch Open | Available:driver | Available:driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |
| Security System | Available:security system | Available:security system | Available:security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 181.5 " | 181.5 " | 181.5 " |
| Exterior Width | 71.8 " | 71.8 " | 71.8 " |
| Exterior Height | 53.2 " | 53.4 " | 53.4 " |
| Wheelbase | 101 " | 101 " | 101 " |
| Front Tread | 61 " | 60 " | 61 " |
| Rear Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Turning Radius | 19.2 ' | 19.2 ' | 19.2 ' |
| Curb Weight | 3,065 lbs. | 3,278 lbs. | 3,264 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Drag Coefficient | .33 | .36 | .33 |
| Front Legroom | 42.5 " | 42.5 " | 42.5 " |
| Rear Legroom | 30.3 " | 30.3 " | 30.3 " |
| Front Headroom | 38.2 " | 38.2 " | 38.1 " |
| Rear Headroom | 35.9 " | 35.9 " | 35.7 " |
| Front Hiproom | 52.8 " | 52.3 " | 52.3 " |
| Rear Hiproom | 48.8 " | 48.8 " | 41.1 " |
| Front Shoulder Room | 53.6 " | 53.6 " | 53.6 " |
| Rear Shoulder Room | 52.1 " | 52.1 " | 41.2 " |
| Passenger Volume | 83 cu.ft. | 83 cu.ft. | 83 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 10.9 cu.ft. | 10.9 cu.ft. | 7.7 cu.ft. |


| Rear Spoiler | Available:wing | Available:wing | Available:wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | Available:body-colored | Available:body-colored | Available:body-colored |
| Rocker Panel Extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions |
| Grille Moldings | black | black | black |
| Paint | Standard:monotoneAvailable:monotone with stripe | monotone | Standard:monotoneAvailable:monotone with stripe |
| Exterior Mirrors | dual power remote, convex spotter passenger | dual power remote, convex spotter passenger | dual power remote, convex spotter passenger |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Accessories Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.