
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1997 Toyota T100 | $4,877 | $6,995 |
| 2012 Toyota Tundra | $53,995 | $53,995 |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | $20,990 | $51,370 |
| Average | $26,621 | $37,453 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1997 Toyota T100 | $83 | $119 | |
| 2012 Toyota Tundra | $917 | $917 | |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | $356 | $872 | |
| Average | $452 | $636 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1997 Toyota T100 | 16 | 20 |
| 2012 Toyota Tundra | 14 | 18 |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | 14 | 20 |
| Average | 15 | 19 |

| Interior Colors | Base | DX V6 | SR5 V6 |
|---|---|---|---|
| Gray | |||
| Oak |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.