
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1997 Toyota T100 | $4,877 | $6,995 |
| 2012 Toyota Tundra | $53,995 | $53,995 |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | $20,990 | $51,370 |
| Average | $26,621 | $37,453 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1997 Toyota T100 | $83 | $119 | |
| 2012 Toyota Tundra | $917 | $917 | |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | $356 | $872 | |
| Average | $452 | $636 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1997 Toyota T100 | 16 | 20 |
| 2012 Toyota Tundra | 14 | 18 |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | 14 | 20 |
| Average | 15 | 19 |

| 1997 Toyota T100 DX V6 4x2 Extended Cab 6.3 ft. box | 1997 Toyota T100 SR5 V6 4x2 Extended Cab 6.3 ft. box | 1997 Toyota T100 Base 4x2 Standard Cab 8 ft. box |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $18,608 | $20,068 | $14,678 |
| Invoice * | $16,673 | $17,879 | $13,606 |
| Engine | 3.4L V-6 190 HP | 3.4L V-6 190 HP | 3.4L V-6 190 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 16.1 mpg | 16.1 mpg | 16.1 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 20.0 mpg | 20.0 mpg | 20.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 3.4L V-6 190 HP | 3.4L V-6 190 HP | 3.4L V-6 190 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Battery | heavy duty | heavy duty | Available:heavy duty |
| Axle Ratio | 3.92 | 3.92 | 3.62 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 24.0 gal. | 24.0 gal. | 24.0 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel |


| Front Suspension | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | torsion bar | torsion bar | torsion bar |
| Front Torsion Bar | front torsion bar | front torsion bar | front torsion bar |
| Rear Springs | leaf | leaf | leaf |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | Standard:15.0 " steelAvailable:15.0 " silver aluminum | Standard:15.0 " steelAvailable:15.0 " silver aluminum | Standard:15.0 " silver styled steelAvailable:15.0 " silver aluminum |
| Front Tires | P235/75SR15.0BSW M+S | P235/75SR15.0BSW M+S | Standard:P215/75SR15.0BSW M+SAvailable:P235/75SR15.0BSW M+S |
| Spare Tire and Wheel | full-size steel | full-size steel | Standard:full-size steelAvailable:full-size |


| Seating Capacity | Standard:6Available:1,000 lbs. | 6 | 3 |
| Front Seat Type | 60-40 split-bench | Standard:60-40 split-benchAvailable:60-40 sport | bench |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | fixed |
| Front Armrests | center | center | Available:center |
| Front Driver Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 2-way |
| Easy Entry | rear seat easy entry | rear seat easy entry | N/A |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 2-way |
| Rear Seats | 50-50 bench | 50-50 bench | N/A |
| Seat Trim | cloth | cloth | Standard:vinylAvailable:cloth |
| Door Trim | cloth | cloth | vinyl |
| Headliner | full vinyl | full vinyl | full vinyl |
| Floor Trim | carpet | carpet | Standard:vinyl/rubberAvailable:carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |


| Sunroof | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Rearview Mirror | Standard:day-nightAvailable:4,009 lbs. | day-night | Available:day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | Standard:4-spd auto w/ODAvailable:glove box |
| Cabback Insulator | cabback insulator | cabback insulator | N/A |
| Dome Light | dome light | dome light | dome light |
| Cup Holder | front | front | front |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Interior Concealed Storage | interior concealed storage | interior concealed storage | N/A |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | Standard:carpetedAvailable:illuminated entry | carpeted | N/A |
| Cargo Net | Available:cargo net | Available:cargo net | Available:cargo net |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | Standard:radio prepAvailable:AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:premium AM/FM stereo, seek-scan | Standard:radio prepAvailable:AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Available:single | Available:single | Available:single |
| Speakers | Standard:2Available:4 | Standard:4Available:6 | Standard:2Available:4 |
| Antenna | Standard:fixedAvailable:seat mounted | fixed | fixed |
| Cruise Control | Available:cruise controlcurtain 1st and 2nd row overhead airbags | Available:cruise control | N/A |
| Door Locks | Standard:manualAvailable:powerfront | Standard:manualAvailable:power | manual |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) |
| Fuel Filler Door Release | fuel filler door release | fuel filler door release | fuel filler door release |
| Power Outlets | 1 | 1 | 1 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | N/A |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | N/A |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | N/A |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | N/A |
| Clock | in-dash | in-dash | Available:in-dash |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | N/A |
| Steering Wheel | Available:tilt | tilt | Available:tilt |
| Front Windows | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power | manual |
| Rear Windows | vented | vented | N/A |
| Tinted Windows | Standard:lightAvailable:deep | deep | light |
| Front Windshield Wipers | Available:variable intermittent | variable intermittent | Available:variable intermittent |
| Rear Windshield Type | Available:sliding | sliding | Available:sliding |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver front-impact | driver front-impact | driver front-impact |
| Security System | Available:security system | Available:security system | Available:security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Cargo Length | 76.1 " | 76.1 " | 97.8 " |
| Exterior Length | 209.1 " | 209.1 " | 209.1 " |
| Exterior Width | 75.2 " | 75.2 " | 75.2 " |
| Exterior Height | 68.6 " | 68.6 " | 67.2 " |
| Wheelbase | 122 " | 122 " | 122 " |
| Front Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Rear Tread | 64 " | 64 " | 64 " |
| Turning Radius | 18.9 ' | 18.9 ' | 18.9 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 5,700 lbs. | 5,700 lbs. | 5,000 lbs. |
| Curb Weight | 3,550 lbs. | 3,600 lbs. | 3,320 lbs. |
| Payload | 2,150 lbs. | 2,100 lbs. | 1,680 lbs. |
| Max Trailer Weight | 5,201 lbs. | 5,201 lbs. | 4,000 lbs. |
| Front Legroom | 42.9 " | 42.9 " | 42.9 " |
| Rear Legroom | 29.6 " | 29.6 " | N/A |
| Front Headroom | 39.6 " | 39.6 " | 39.6 " |
| Rear Headroom | 37.8 " | 37.8 " | N/A |
| Front Hiproom | 59.4 " | 59.4 " | 59.4 " |
| Rear Hiproom | 60.4 " | 60.4 " | N/A |
| Front Shoulder Room | 62.4 " | 62.4 " | 62.4 " |
| Rear Shoulder Room | 60.2 " | 60.2 " | N/A |
| Passenger Volume | 83 cu.ft. | 83 cu.ft. | 61 cu.ft. |
| Exterior Cargo Width | 49.2 " | 49.2 " | 49.2 " |


| Mud Flaps | front and rear | front and rear | N/A |
| Running Boards | Available:running boards | Available:running boards | Available:running boards |
| Pickup | Standard:regularAvailable:regular with bed liner | Standard:regularAvailable:regular with bed liner | Standard:regularAvailable:regular with bed liner |
| Bumpers | Standard:front blackAvailable:front chrome | front chrome | Standard:front blackAvailable:front chrome |
| Rear Bumper | Available:chromeblack | Available:chrome | Available:chromeblack |
| Rear Step Bumper | Available:rear step bumper | Available:rear step bumper | Available:rear step bumper |
| Bodyside Moldings | Available:black | Available:black | Available:black |
| Bodyside Insert | Available:chrome | Available:chrome | Available:chrome |
| Wheel Well | Available:chrome | Available:chrome | N/A |
| Grille Moldings | Standard:blackAvailable:chrome | chrome | Standard:blackAvailable:chrome |
| Paint | monotone | monotone | monotone |
| Exterior Mirrors | Standard:dual manual, convex spotter passenger116 "Available:dual power remote, convex spotter passenger124 " | Standard:dual manual, convex spotter passengerAvailable:dual power remote, convex spotter passenger | Standard:manual driverAvailable:manual passenger |
| Trailering Hitch | Available:trailering hitch | Available:trailering hitch | Available:trailering hitch |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Accessories Months/Miles | 96/80,000 | 96/80,000 | 96/80,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.