
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1998 Chevrolet Suburban 2500 | $4,500 | $6,000 |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Suburban 1500 | $48,988 | $53,388 |
| 2012 GMC Yukon XL 2500 | $58,935 | $58,935 |
| Average | $37,474 | $39,441 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1998 Chevrolet Suburban 2500 | $76 | $102 | |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Suburban 1500 | $832 | $907 | |
| 2012 GMC Yukon XL 2500 | $1,001 | $1,001 | |
| Average | $636 | $670 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1998 Chevrolet Suburban 2500 | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | 20 | 23 |
| 2012 Chevrolet Suburban 1500 | 15 | 21 |
| 2012 GMC Yukon XL 2500 | 10 | 16 |
| Average | 15 | 20 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.