
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1998 Ford Escort | N/A | N/A |
| 2012 Ford Focus | $22,995 | $22,995 |
| 2012 Toyota Corolla | N/A | N/A |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | N/A | N/A |
| Average | $22,995 | $22,995 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1998 Ford Escort | N/A | N/A | |
| 2012 Ford Focus | $391 | $391 | |
| 2012 Toyota Corolla | N/A | N/A | |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | N/A | N/A | |
| Average | $391 | $391 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1998 Ford Escort | 27 | 37 |
| 2012 Ford Focus | 27 | 37 |
| 2012 Toyota Corolla | 27 | 34 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | 23 | 31 |
| Average | 26 | 35 |

| 1998 Ford Escort ZX2 Cool 2dr Coupe (1998.5 model) | 1998 Ford Escort ZX2 Hot 2dr Coupe (1998.5 model) | 1998 Ford Escort SE 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $11,580 - $11,580 | $13,080 - $13,080 | $12,730 - $12,730 |
| Invoice * | $10,857 - $10,857 | $12,222 - $12,222 | $11,904 - $11,904 |
| Engine | 2.0L I-4 130 HP | 2.0L I-4 130 HP | 2.0L I-4 110 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 28.0 mpg | 28.0 mpg | 28.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 38.0 mpg | 38.0 mpg | 38.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 2.0L I-4 130 HP | 2.0L I-4 130 HP | 2.0L I-4 110 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 48 amp heavy duty | 48 amp heavy duty | 48 amp heavy duty |
| Battery | 58 amp with run down protection | 58 amp with run down protection | 58 amp with run down protection |
| Axle Ratio | Standard:4.10Available:3.74 | Standard:4.10Available:3.74 | Standard:3.85Available:3.74 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 12.7 gal. | 12.7 gal. | 12.8 gal. |
| Exhaust | stainless steel | Standard:stainless steelAvailable:stainless steel with chrome tailpipe finish | Standard:stainless steelAvailable:stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 14.0 " silver steel | 14.0 " steel | 14.0 " steel |
| Front Tires | P185/65SR14.0BSW AS | Standard:P185/65SR14.0BSW ASAvailable:P185/60HR15.0BSW AS | P185/65SR14.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 4 | 4 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | Standard:bucketAvailable:sport | Standard:bucketAvailable:sport |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Driver Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Easy Entry | rear seat easy entry | rear seat easy entry | N/A |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear Headrests | N/A | Available:fixed | Available:fixed |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Door Trim | cloth w/carpet lower | cloth w/carpet lower | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |


| Sunroof | N/A | Available:power | N/A |
| Vanity Mirrors | passenger | Standard:passengerAvailable:driver | Standard:passengerAvailable:driver |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | dome light | dome light | dome light |
| Reading Lights | N/A | Available:front | Available:front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Cargo Light | cargo light | Standard:leafAvailable:cargo light | N/A |
| Front Air Conditioning | Available:manual | manual | manual |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:premium AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:premium AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | N/A | Available:trunk/cargo area mounted 6-disccompatible | Available:trunk/cargo area mounted 6-disc |
| Speakers | 4 performance | 4 performance | 4 performance |
| Amplifier | N/A | N/A | Available:amplifier |
| Antenna | manual retractable | manual retractable | manual retractable |
| Cruise Control | N/A | Available:with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls |
| Door Locks | manual | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | N/A | keyfob | N/A |
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | N/A | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 1 | 1 | 1 |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | Available:tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | N/A | Available:tilt | Available:tilt |
| Steering Wheel Material | N/A | Available:leather | Available:leather |
| Front Windows | manual | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power |
| Rear Windows | fixed | fixed | Standard:manualAvailable:power |
| 1-Touch Open | N/A | Available:driver | Available:driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Panic Alarm | Available:panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Security System | N/A | Available:security system | Available:security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 10.4 cu.ft. | 10.4 cu.ft. | 12.8 cu.ft. |
| Exterior Length | 175.2 " | 175.2 " | 174.7 " |
| Exterior Width | 66.8 " | 66.8 " | 67.0 " |
| Exterior Height | 52.3 " | 52.3 " | 53.3 " |
| Wheelbase | 98 " | 98 " | 98 " |
| Front Tread | 57 " | 57 " | 57 " |
| Rear Tread | 57 " | 57 " | 57 " |
| Turning Radius | 16.4 ' | 16.4 ' | 15.7 ' |
| Curb Weight | 2,381 lbs. | 2,414 lbs. | 2,468 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Drag Coefficient | .35 | .35 | .35 |
| Front Legroom | 42.5 " | 42.5 " | 42.5 " |
| Rear Legroom | 33.4 " | 33.4 " | 34.0 " |
| Front Headroom | 37.9 " | 37.9 " | 39.0 " |
| Rear Headroom | 35.1 " | 35.1 " | 36.7 " |
| Front Hiproom | 51.1 " | 51.1 " | 50.2 " |
| Rear Hiproom | 45.1 " | 45.1 " | 49.4 " |
| Front Shoulder Room | 50.8 " | 50.8 " | 51.6 " |
| Rear Shoulder Room | 48.7 " | 48.7 " | 52.1 " |
| Passenger Volume | 81 cu.ft. | 81 cu.ft. | 87 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 10.4 cu.ft. | 10.4 cu.ft. | 12.8 cu.ft. |


| Mud Flaps | front and rear | front and rear | N/A |
| Rear Spoiler | Available:wing | Available:wing | Available:wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | Standard:blackAvailable:colored | body-colored | body-colored |
| Grille Moldings | black | black | black |
| Paint | monotone | Standard:monotoneAvailable:monotone with badging | Standard:monotoneAvailable:monotone with badging |
| Exterior Mirrors | dual manual | dual power remote | dual power remote |
| Trailering | class I | class I | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Accessories Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.