
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1998 Ford Mustang | N/A | N/A |
| 2012 Mitsubishi Lancer Evolution | N/A | N/A |
| 2012 Audi TT | N/A | N/A |
| 2012 Mercedes-Benz SLK250 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1998 Ford Mustang | N/A | N/A | |
| 2012 Mitsubishi Lancer Evolution | N/A | N/A | |
| 2012 Audi TT | N/A | N/A | |
| 2012 Mercedes-Benz SLK250 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1998 Ford Mustang | 18 | 27 |
| 2012 Mitsubishi Lancer Evolution | 17 | 23 |
| 2012 Audi TT | 23 | 31 |
| 2012 Mercedes-Benz SLK250 | 22 | 32 |
| Average | 20 | 28 |

| 1998 Ford Mustang Cobra 2dr Convertible (1998.5 model) | 1998 Ford Mustang Cobra 2dr Coupe (1998.5 model) | 1998 Ford Mustang GT 2dr Convertible (1998.5 model) |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $28,510 | $25,710 | $24,150 |
| Invoice * | $25,819 | $23,327 | $21,939 |
| Engine | 4.6L V-8 305 HP | 4.6L V-8 305 HP | 4.6L V-8 225 HP |
| Transmission | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 17.0 mpg | 17.0 mpg | 17.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 26.0 mpg | 26.0 mpg | 25.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 4.6L V-8 305 HP | 4.6L V-8 305 HP | 4.6L V-8 225 HP |
| Transmission | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 130 amp heavy duty | 130 amp heavy duty | 130 amp heavy duty |
| Battery | 58 amp heavy duty | 58 amp heavy duty | 58 amp heavy duty |
| Axle Ratio | 2.73 | 2.73 | Standard:2.73Available:3.083.27 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 15.7 gal. | 15.7 gal. | 15.7 gal. |
| Exhaust | dual stainless steel with chrome tailpipe finish | dual stainless steel with chrome tailpipe finish | dual stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel |
| Limited Slip Differential | limited slip differential | limited slip differential | limited slip differential |


| Ride | sport | sport | sport |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front and rear | front and rear | front |
| Wheels | 17.0 " silver aluminum | 17.0 " silver aluminum | Standard:16.0 " silver aluminumAvailable:17.0 " |
| Front Tires | P245/45ZR17.0BSW performance | P245/45ZR17.0BSW performance | Standard:P225/55HR16.0BSW ASAvailable:P245/45ZR17.0BSW performance |
| Spare Tire and Wheel | full-size aluminum | full-size aluminum | compact steel |


| Seating Capacity | 4 | 4 | 4 |
| Front Seat Type | sport | sport | sport |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way (4-way power) | 6-way (4-way power) | 6-way (4-way power) |
| Easy Entry | rear seat easy entry | rear seat easy entry | rear seat easy entry |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | bench | 50-50 bench | bench |
| Seat Trim | Standard:clothAvailable:leather | Standard:clothAvailable:leather | Standard:clothAvailable:leather |
| Door Trim | vinyl | vinyl | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |
| Gear Shift Knob Trim | leather | leather | Available:leather |


| Convertible Roof | power with lining, glass rear window | N/A | power with lining, glass rear window |
| Vanity Mirrors | dual illuminated | dual illuminated | dual illuminated |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | dome light | dome light | dome light |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front | front | front |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Radio | Standard:premium AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:brand AM stereo/FM stereo, seek-scan | Standard:premium AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:brand AM stereo/FM stereo, seek-scan | Standard:premium AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:brand AM stereo/FM stereo, seek-scan |
| CD | Standard:singleAvailable:compatible | Standard:singleAvailable:compatible | Standard:singleAvailable:compatible |
| Speakers | 4 performance | Standard:4 performanceAvailable:10 performance | Standard:4 performanceAvailable:10 performance |
| Amplifier | Standard:amplifierAvailable:premium | Standard:amplifierAvailable:premium | Standard:amplifierAvailable:premium |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | Available:cruise control |
| Door Locks | power | power | power |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | keyfob | keyfob | keyfob |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | leather | leather | leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | fixed | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | Available:rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Security System | Available:security system | Available:security system | Available:security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Exterior Length | 181.5 " | 181.5 " | 181.5 " |
| Exterior Width | 71.8 " | 71.8 " | 71.8 " |
| Exterior Height | 53.4 " | 53.2 " | 53.4 " |
| Wheelbase | 101 " | 101 " | 101 " |
| Front Tread | 60 " | 60 " | 60 " |
| Rear Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Turning Radius | 19.2 ' | 19.2 ' | 19.2 ' |
| Curb Weight | 3,400 lbs. | 3,446 lbs. | 3,400 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Drag Coefficient | .36 | .36 | .36 |
| Front Legroom | 42.5 " | 42.6 " | 42.5 " |
| Rear Legroom | 30.3 " | 30.3 " | 30.3 " |
| Front Headroom | 38.1 " | 38.2 " | 38.1 " |
| Rear Headroom | 35.7 " | 35.9 " | 35.7 " |
| Front Hiproom | 52.3 " | 52.3 " | 52.3 " |
| Rear Hiproom | 41.1 " | 47.4 " | 41.1 " |
| Front Shoulder Room | 53.6 " | 53.6 " | 53.6 " |
| Rear Shoulder Room | 41.2 " | 52.1 " | 41.2 " |
| Passenger Volume | 83 cu.ft. | 83 cu.ft. | 83 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 7.7 cu.ft. | 10.9 cu.ft. | 7.7 cu.ft. |


| Rear Spoiler | Available:wing | Available:wing | wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | N/A | N/A | Available:body-colored |
| Rocker Panel Extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions |
| Grille Moldings | black | black | black |
| Paint | monotone | monotone | Standard:monotoneAvailable:monotone with stripe |
| Exterior Mirrors | dual power remote, convex spotter passenger | dual power remote, convex spotter passenger | dual power remote, convex spotter passenger |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Accessories Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.