
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1998 GMC Sierra 1500 | $6,975 | $7,995 |
| 2012 GMC Sierra 1500 Hybrid | N/A | N/A |
| 2012 RAM 3500 | N/A | N/A |
| 2012 GMC Sierra 3500HD | N/A | N/A |
| Average | $6,975 | $7,995 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1998 GMC Sierra 1500 | $118 | $136 | |
| 2012 GMC Sierra 1500 Hybrid | N/A | N/A | |
| 2012 RAM 3500 | N/A | N/A | |
| 2012 GMC Sierra 3500HD | N/A | N/A | |
| Average | $118 | $136 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1998 GMC Sierra 1500 | 16 | 21 |
| 2012 GMC Sierra 1500 Hybrid | 20 | 23 |
| 2012 RAM 3500 | N/A | N/A |
| 2012 GMC Sierra 3500HD | N/A | N/A |
| Average | 18 | 22 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.