
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1998 Hyundai Elantra | N/A | N/A |
| 2012 Mazda Mazda5 | $16,600 | $21,988 |
| 2012 Nissan Sentra | $17,750 | $18,995 |
| 2012 MINI Cooper Clubman | $39,657 | $39,657 |
| Average | $24,669 | $26,880 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1998 Hyundai Elantra | N/A | N/A | |
| 2012 Mazda Mazda5 | $282 | $373 | |
| 2012 Nissan Sentra | $301 | $323 | |
| 2012 MINI Cooper Clubman | $674 | $674 | |
| Average | $419 | $457 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1998 Hyundai Elantra | 24 | 31 |
| 2012 Mazda Mazda5 | 21 | 28 |
| 2012 Nissan Sentra | 25 | 32 |
| 2012 MINI Cooper Clubman | 27 | 35 |
| Average | 24 | 32 |

| 1998 Hyundai Elantra GLS 4dr Station Wagon | 1998 Hyundai Elantra Base 4dr Station Wagon | 1998 Hyundai Elantra GLS 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $13,999 | $12,399 | $12,549 |
| Invoice * | $12,545 | $11,366 | $11,245 |
| Engine | 1.8L I-4 130 HP | 1.8L I-4 130 HP | 1.8L I-4 130 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 22.0 mpg | 24.0 mpg | 24.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 30.0 mpg | 31.0 mpg | 32.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 1.8L I-4 130 HP | 1.8L I-4 130 HP | 1.8L I-4 130 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 75 amp | 75 amp | 75 amp |
| Battery | 60 amp | 60 amp | 60 amp |
| Axle Ratio | 3.65 | 3.65 | N/A |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 14.5 gal. | 14.5 gal. | 14.5 gal. |
| Exhaust | non stainless steel with chrome tailpipe finish | non stainless steel | non stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 14.0 " steel | 14.0 " steel | 14.0 " steel |
| Front Tires | P195/60HR14.0BSW AS | P175/65TR14.0BSW AS | P195/60HR14.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center w/storage | N/A | center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 8-way | 4-way | 8-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear Headrests | N/A | N/A | fixed |
| Seat Trim | premium cloth | cloth | premium cloth |
| Door Trim | cloth | vinyl | cloth |
| Headliner | full cloth | full vinyl | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |


| Sunroof | Available:power | N/A | Available:power |
| Roof Features | roof rack | N/A | N/A |
| Vanity Mirrors | passenger | passenger | passenger |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | dome light | dome light | dome light |
| Reading Lights | front | N/A | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front | front | front |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | plastic | plastic | N/A |
| Cargo Cover | roll-up | N/A | N/A |
| Cargo Net | Available:cargo net | Available:cargo net | Available:cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:premium AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:premium AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Available:single | N/A | Available:single |
| Speakers | Standard:4Available:4 performance | 4 | Standard:4Available:4 performance |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | power | manual | power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 1 | 1 | 1 |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | N/A | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Front Windows | power | manual | power |
| Rear Windows | power | manual | power |
| 1-Touch Open | driver | N/A | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | rear windshield wiper | N/A | N/A |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Security System | Available:security system | Available:security system | Available:security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 63.0 cu.ft. | 63.0 cu.ft. | 11.4 cu.ft. |
| Exterior Length | 175.2 " | 175.2 " | 174.0 " |
| Exterior Width | 66.9 " | 66.9 " | 66.9 " |
| Exterior Height | 58.8 " | 58.8 " | 54.9 " |
| Wheelbase | 100 " | 100 " | 100 " |
| Front Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Rear Tread | 57 " | 57 " | 57 " |
| Turning Radius | 16.2 ' | 16.2 ' | 16.2 ' |
| Curb Weight | 2,714 lbs. | 2,648 lbs. | 2,560 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,500 lbs. | 1,500 lbs. | 1,500 lbs. |
| Drag Coefficient | .33 | .33 | .33 |
| Front Legroom | 43.2 " | 43.2 " | 43.2 " |
| Rear Legroom | 34.8 " | 34.8 " | 34.6 " |
| Front Headroom | 38.6 " | 38.6 " | 38.6 " |
| Rear Headroom | 38.9 " | 38.9 " | 37.6 " |
| Front Hiproom | 52.4 " | 52.4 " | 52.4 " |
| Rear Hiproom | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " |
| Front Shoulder Room | 54.7 " | 54.7 " | 54.7 " |
| Rear Shoulder Room | 53.5 " | 53.5 " | 53.5 " |
| Passenger Volume | 95 cu.ft. | 95 cu.ft. | 94 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 32.3 cu.ft. | 32.3 cu.ft. | 11.4 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | 63.0 cu.ft. | 63.0 cu.ft. | N/A |


| Mud Flaps | Available:front and rear | Available:front and rear | Available:front and rear |
| Rear Spoiler | Available:wing | N/A | Available:wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | Available:black | Available:black | Available:black |
| Paint | monotone | monotone | monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual manual remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.