
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1999 Jeep Cherokee | $3,990 | $8,995 |
| 2012 Hyundai Tucson | $29,500 | $29,500 |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A |
| 2012 Kia Sportage | $21,900 | $33,988 |
| Average | $18,463 | $24,161 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1999 Jeep Cherokee | $68 | $153 | |
| 2012 Hyundai Tucson | $501 | $501 | |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Sportage | $372 | $577 | |
| Average | $314 | $410 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1999 Jeep Cherokee | 18 | 22 |
| 2012 Hyundai Tucson | 21 | 29 |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | 24 | 30 |
| 2012 Kia Sportage | 21 | 29 |
| Average | 21 | 28 |

| 1999 Jeep Cherokee Sport 2dr 4x2 | 1999 Jeep Cherokee SE 2dr 4x4 | 1999 Jeep Cherokee RHD Rural Letter Carrier 4dr 4x2 |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $18,775 | $17,565 | $21,145 |
| Invoice * | $17,002 | $16,484 | $19,742 |
| Engine | 4.0L I-6 190 HP | Standard:2.5L I-4 125 HPAvailable:4.0L I-6 190 HP | 4.0L I-6 190 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 18.0 mpg | 18.0 mpg | 16.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 24.0 mpg | 20.0 mpg | 22.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 4.0L I-6 190 HP | Standard:2.5L I-4 125 HPAvailable:4.0L I-6 190 HP | 4.0L I-6 190 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Alternator | 117 amp heavy duty | 117 amp heavy duty | 117 amp heavy duty |
| Battery | 500 amp | 500 amp | 500 amp |
| Axle Ratio | Standard:3.07Available:3.55 | Standard:3.07Available:3.55 | 3.55 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | rear-wheel | part-time four-wheel | rear-wheel |
| 4WD Shift | N/A | manual | N/A |
| Locking Hub Control | N/A | automatic | N/A |
| Limited Slip Differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential | Available:limited slip differential |


| Ride | N/A | N/A | heavy duty |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | Available:heavy duty | Available:heavy duty | heavy duty |
| Rear Suspension | leaf | leaf | leaf |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | leaf | leaf | leaf |
| Rear Shocks | Available:heavy duty | Available:heavy duty | heavy duty |
| Steering | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | N/A |
| Wheels | 15.0 " silver styled steel | 15.0 " silver styled steel | 15.0 " silver styled steel |
| Front Tires | P225/75SR15.0OWL AT | Standard:P215/75SR15.0BSW ASAvailable:P225/75SR15.0OWL AT | Standard:P215/75SR15.0BSW ASAvailable:P225/75SR15.0BSW AT |
| Spare Tire and Wheel | Standard:compact steelAvailable:full-size | Standard:compact steelAvailable:full-sizesteel | full-size |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | fixed | fixed | fixed |
| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:4-wayAvailable:6-way (4-way power) | 4-way | 4-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | removeable full bench | removeable full bench | removeable full bench |
| Seat Trim | cloth | Standard:vinylAvailable:cloth | Standard:vinylAvailable:cloth |
| Door Trim | vinyl | vinyl | vinyl |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | N/A | Available:carpeted front & rear |


| Roof Features | Available:roof rack | Available:roof rack | Available:roof rack |
| Vanity Mirrors | Available:dual illuminated | Available:dual illuminated | Available:dual illuminated |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | dome light | dome light | dome light |
| Reading Lights | Available:front | Available:front | Available:front |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | Available:full with storage | N/A | N/A |
| Cup Holder | front | front | N/A |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | N/A |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | plastic | plastic | N/A |
| Cargo Cover | Available:roll-up | Available:roll-up | Available:roll-up |
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | cargo tie downs | cargo tie downs |
| Cargo Light | cargo light | N/A | N/A |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Rear Heat Ducts | N/A | N/A | underseat ducts |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:premium AM stereo/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:premium AM stereo/FM stereo, seek-scanAM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Available:single | Available:single | N/A |
| Speakers | Standard:4Available:6 brand | Standard:2Available:42 brand | Standard:2Available:4 |
| Amplifier | Available:amplifier | Available:amplifier | N/A |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | Available:with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls |
| Door Locks | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | N/A | N/A |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Smokers Package | Available:ashtray | Available:ashtray | Available:ashtray |
| Instrument Display | analog | analog | N/A |
| Tachometer | tachometer | Available:tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | Available:oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | Available:engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | Available:voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | Standard:ABS & drivelineAvailable:trip odometer | N/A |
| Steering Wheel | Available:tilt | Available:tilt | N/A |
| Steering Wheel Material | Available:leather | Available:leather | Available:leather |
| Front Windows | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power |
| Rear Windows | fixed | fixed | Standard:manualAvailable:power |
| 1-Touch Open | Available:driver | Available:driver | Available:driver |
| Tinted Windows | Standard:lightAvailable:deep | Standard:lightAvailable:deep | Standard:lightAvailable:deep |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | Available:fixed interval | Available:fixed interval | Available:fixed interval |
| Rear Defroster | N/A | N/A | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Ignition Disable | Available:immobilizer | Available:immobilizer | Available:immobilizer |
| Security System | N/A | Available:security system | N/A |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 69.0 cu.ft. | 69.0 cu.ft. | 69.0 cu.ft. |
| Exterior Length | 167.5 " | 167.5 " | 167.5 " |
| Exterior Width | 69.4 " | 69.4 " | 69.4 " |
| Exterior Height | 63.8 " | 63.8 " | 63.8 " |
| Wheelbase | 101 " | 101 " | 101 " |
| Front Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Rear Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Turning Radius | 17.9 ' | 17.9 ' | 18.0 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 4,550 lbs. | 4,850 lbs. | 4,600 lbs. |
| Curb Weight | 2,979 lbs. | 3,125 lbs. | 3,032 lbs. |
| Front Gross Axle Weight Rating | 2,500 lbs. | 2,500 lbs. | 2,500 lbs. |
| Rear Gross Axle Weight Rating | 2,700 lbs. | 2,700 lbs. | 2,700 lbs. |
| Payload | 1,151 lbs. | 1,151 lbs. | N/A |
| Max Trailer Weight | 5,000 lbs. | 2,000 lbs. | N/A |
| Drag Coefficient | .51 | .52 | .51 |
| Front Legroom | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " |
| Rear Legroom | 35.0 " | 35.0 " | 35.0 " |
| Front Headroom | 37.8 " | 37.8 " | 37.8 " |
| Rear Headroom | 38.0 " | 38.0 " | 38.0 " |
| Front Hiproom | 54.8 " | 54.8 " | 54.8 " |
| Rear Hiproom | 44.3 " | 44.3 " | 44.3 " |
| Front Shoulder Room | 54.7 " | 54.7 " | 54.7 " |
| Rear Shoulder Room | 54.7 " | 54.7 " | 54.7 " |
| Passenger Volume | 95 cu.ft. | 95 cu.ft. | N/A |
| Interior Cargo Volume | 32.9 cu.ft. | 32.9 cu.ft. | 32.9 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | 69.0 cu.ft. | 69.0 cu.ft. | 69.0 cu.ft. |


| Skid Plates | N/A | Available:1 | N/A |
| Bumpers | black | Standard:blackAvailable:black with 2 front tow hook(s) | black |
| Rear Step Bumper | rear step bumper | rear step bumper | N/A |
| Bodyside Moldings | black | N/A | N/A |
| Fender Flares | black | black | black |
| Grille Moldings | black | black | black |
| Paint | Standard:monotone with badgingAvailable:clearcoat monotone with badging | Standard:monotoneAvailable:clearcoat monotone | Standard:monotoneAvailable:clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | Standard:dual manualAvailable:dual power remotedual power remote heateddual manual heated | Standard:dual manualAvailable:dual power remotedual power remote heateddual manual heated | dual power remote |
| Trailering Harness | Available:trailering harness | Available:trailering harness | Available:trailering harness |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.