
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1999 Land Rover Discovery | $4,988 | $4,988 |
| 2012 Mercedes-Benz GLK350 | $36,000 | $47,295 |
| 2012 Land Rover LR2 | $39,995 | $39,995 |
| 2013 Acura RDX | N/A | N/A |
| Average | $26,994 | $30,759 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1999 Land Rover Discovery | $85 | $85 | |
| 2012 Mercedes-Benz GLK350 | $611 | $803 | |
| 2012 Land Rover LR2 | $679 | $679 | |
| 2013 Acura RDX | N/A | N/A | |
| Average | $458 | $522 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1999 Land Rover Discovery | 14 | 17 |
| 2012 Mercedes-Benz GLK350 | 16 | 22 |
| 2012 Land Rover LR2 | 15 | 22 |
| 2013 Acura RDX | 20 | 28 |
| Average | 16 | 22 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.