
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 1999 Mitsubishi Eclipse | N/A | N/A |
| 2012 Dodge Challenger | $26,540 | $44,788 |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | $29,957 | $29,957 |
| 2012 Volkswagen GTI | $21,999 | $26,999 |
| Average | $26,165 | $33,915 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 1999 Mitsubishi Eclipse | N/A | N/A | |
| 2012 Dodge Challenger | $451 | $761 | |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | $509 | $509 | |
| 2012 Volkswagen GTI | $374 | $459 | |
| Average | $444 | $576 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 1999 Mitsubishi Eclipse | 22 | 31 |
| 2012 Dodge Challenger | 16 | 24 |
| 2012 MINI Cooper S Clubman | 27 | 35 |
| 2012 Volkswagen GTI | 21 | 31 |
| Average | 22 | 30 |

| 1999 Mitsubishi Eclipse GS-T 2dr Coupe | 1999 Mitsubishi Eclipse RS 2dr Coupe | 1999 Mitsubishi Eclipse GS 2dr Coupe |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $23,210 | $15,750 | $17,910 |
| Invoice * | $20,889 | $14,174 | $16,111 |
| Engine | Standard:2.0L I-4 210 HPAvailable:2.0L I-4 205 HP | 2.0L I-4 140 HP | 2.0L I-4 140 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 23.0 mpg | 22.0 mpg | 22.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 31.0 mpg | 33.0 mpg | 33.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | Standard:2.0L I-4 210 HPAvailable:2.0L I-4 205 HP | 2.0L I-4 140 HP | 2.0L I-4 140 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 75 amp | 90 amp | 90 amp |
| Axle Ratio | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 15.9 gal. | 15.9 gal. | 15.9 gal. |
| Exhaust | stainless steel with chrome tailpipe finish | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |


| Front Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | Standard:rocker panel extensionsAvailable:front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | premium | N/A | N/A |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | N/A | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | premium | N/A | N/A |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 16.0 " chrome aluminum | 14.0 " steel | 16.0 " steel |
| Front Tires | P205/55HR16.0BSW AS | P195/70HR14.0BSW AS | P205/55HR16.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 4 | 4 | 4 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 8-way | 8-way | 8-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 50-50 bench | full bench | 50-50 bench |
| Seat Trim | Standard:premium clothAvailable:leather | cloth | Standard:clothAvailable:leather |
| Door Trim | Standard:clothAvailable:leatherette | cloth | Standard:clothAvailable:leatherette |
| Headliner | front cloth | front cloth | front cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Gear Shift Knob Trim | Available:leather | N/A | Available:leather |


| Sunroof | power | Available:power | Available:power |
| Roof Features | Available:roof rack | Available:roof rack | Available:roof rack |
| Vanity Mirrors | passenger | passenger | passenger |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | dome light | dome light | dome light |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front | front | front |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | plastic | plastic | plastic |
| Cargo Cover | rigid | Available:rigid | rigid |
| Cargo Net | cargo net | Available:cargo net | cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | Standard:brand AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:brand AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Standard:singleAvailable:trunk/cargo area mounted 10-disctrunk/cargo area mounted 6-disc | Standard:singleAvailable:trunk/cargo area mounted 10-disc | Standard:compatibleAvailable:trunk/cargo area mounted 10-disctrunk/cargo area mounted 6-discsingle |
| Speakers | 8 brand | 6 | 6 |
| Amplifier | amplifier | N/A | N/A |
| Radio Theft Deterrent | radio theft deterrent | radio theft deterrent | radio theft deterrent |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | power | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Power Outlets | 1 | 1 | 1 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Garage Door Opener | HomeLink Wireless Control System | N/A | HomeLink Wireless Control System |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | N/A | N/A |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | Available:leather | N/A | Available:leather |
| Front Windows | power | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power |
| Rear Windows | fixed | fixed | fixed |
| 1-Touch Open | driver | Available:driver | Available:driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | fixed interval | N/A | fixed interval |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A | N/A |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Ignition Disable | Available:immobilizer | Available:immobilizer | Available:immobilizer |
| Panic Alarm | panic alarm | N/A | Available:panic alarm |
| Security System | security system | Available:security system | Available:security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Maximum Cargo Volume | 16.6 cu.ft. | 16.6 cu.ft. | 16.6 cu.ft. |
| Exterior Length | 172.4 " | 172.4 " | 172.4 " |
| Exterior Width | 68.5 " | 68.3 " | 68.5 " |
| Exterior Height | 49.8 " | 49.8 " | 49.8 " |
| Wheelbase | 99 " | 99 " | 99 " |
| Front Tread | 60 " | 59 " | 60 " |
| Rear Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Turning Radius | 19.1 ' | 19.1 ' | 19.1 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 3,891 lbs. | 3,726 lbs. | 3,858 lbs. |
| Curb Weight | 2,970 lbs. | 2,754 lbs. | 2,855 lbs. |
| Drag Coefficient | .30 | .30 | .30 |
| Front Legroom | 43.3 " | 43.3 " | 43.3 " |
| Rear Legroom | 28.4 " | 28.4 " | 28.4 " |
| Front Headroom | 37.9 " | 37.9 " | 37.9 " |
| Rear Headroom | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " |
| Front Hiproom | 55.1 " | 55.1 " | 55.1 " |
| Rear Hiproom | 47.2 " | 47.2 " | 47.2 " |
| Front Shoulder Room | 53.1 " | 53.1 " | 53.1 " |
| Rear Shoulder Room | 51.2 " | 51.2 " | 51.2 " |
| Passenger Volume | 79 cu.ft. | 79 cu.ft. | 79 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 16.6 cu.ft. | 16.6 cu.ft. | 16.6 cu.ft. |


| Mud Flaps | Available:front and rear | Available:front and rear | Available:front and rear |
| Rear Spoiler | wing | Available:wing | wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Cladding | body-colored | N/A | body-colored |
| Rocker Panel Extensions | rocker panel extensions | N/A | rocker panel extensions |
| Paint | monotone | monotone | monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual manual | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | Standard:leather/metal-lookAvailable:60/60,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 84/100,000 | 84/100,000 | 84/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | Standard:powerAvailable:36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.