
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2000 Chevrolet Suburban 2500 | $6,991 | $12,991 |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Suburban 1500 | $38,659 | $38,998 |
| 2012 GMC Yukon XL 2500 | N/A | N/A |
| Average | $22,825 | $25,995 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2000 Chevrolet Suburban 2500 | $119 | $221 | |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Suburban 1500 | $657 | $662 | |
| 2012 GMC Yukon XL 2500 | N/A | N/A | |
| Average | $388 | $442 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2000 Chevrolet Suburban 2500 | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Tahoe Hybrid | 20 | 23 |
| 2012 Chevrolet Suburban 1500 | 15 | 21 |
| 2012 GMC Yukon XL 2500 | 10 | 16 |
| Average | 15 | 20 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.