
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2000 GMC Yukon Denali | $7,950 | $9,995 |
| 2011 Saab 9-4X | N/A | N/A |
| 2012 Land Rover LR2 | N/A | N/A |
| 2012 Acura RDX | $32,991 | $36,880 |
| Average | $20,471 | $23,438 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2000 GMC Yukon Denali | $135 | $170 | |
| 2011 Saab 9-4X | N/A | N/A | |
| 2012 Land Rover LR2 | N/A | N/A | |
| 2012 Acura RDX | $560 | $626 | |
| Average | $348 | $398 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2000 GMC Yukon Denali | 12 | 16 |
| 2011 Saab 9-4X | 17 | 24 |
| 2012 Land Rover LR2 | 15 | 22 |
| 2012 Acura RDX | 18 | 23 |
| Average | 16 | 21 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.