
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2000 Hyundai Accent | N/A | N/A |
| 2012 Scion xD | N/A | N/A |
| 2012 Mazda Mazda2 | N/A | N/A |
| 2013 Chevrolet Spark | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2000 Hyundai Accent | N/A | N/A | |
| 2012 Scion xD | N/A | N/A | |
| 2012 Mazda Mazda2 | N/A | N/A | |
| 2013 Chevrolet Spark | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2000 Hyundai Accent | 28 | 36 |
| 2012 Scion xD | 27 | 33 |
| 2012 Mazda Mazda2 | 29 | 35 |
| 2013 Chevrolet Spark | N/A | N/A |
| Average | 28 | 35 |

| 2000 Hyundai Accent GL 4dr Sedan | 2000 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback | 2000 Hyundai Accent L 2dr Hatchback |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $9,699 | $9,599 | $8,999 |
| Invoice * | $9,078 | $8,985 | $8,610 |
| Engine | 1.5L I-4 92 HP | 1.5L I-4 92 HP | 1.5L I-4 92 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD |
| Fuel Economy City | 28.0 mpg | 28.0 mpg | 28.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 36.0 mpg | 36.0 mpg | 36.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |


| Engine | 1.5L I-4 92 HP | 1.5L I-4 92 HP | 1.5L I-4 92 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD |
| Alternator | 75 amp | 75 amp | 75 amp |
| Battery | 500 amp | 500 amp | 500 amp |
| Axle Ratio | Standard:3.65Available:3.66 | Standard:3.65Available:3.66 | 3.65 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 11.9 gal. | 11.9 gal. | 11.9 gal. |
| Exhaust | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 13.0 " steel | 13.0 " steel | 13.0 " steel |
| Front Tires | P175/70TR13.0BSW AS | P175/70TR13.0BSW AS | P175/70TR13.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | driver | driver | N/A |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way | 6-way | 4-way |
| Easy Entry | N/A | rear seat easy entry | rear seat easy entry |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | full bench |
| Rear Headrests | fixed | fixed | fixed |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Door Trim | cloth | cloth | vinyl |
| Headliner | full vinyl | full vinyl | full vinyl |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |


| Roof Features | Available:roof rack | Available:roof rack | Available:roof rack |
| Vanity Mirrors | passenger | passenger | N/A |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | dome light | dome light | dome light |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Seatback Storage | 2 | 2 | N/A |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Cargo Cover | N/A | rigid | rigid |
| Cargo Net | Available:cargo net | Available:cargo net | Available:cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | Available:manual |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Available:single | Available:single | Available:single |
| Speakers | 4 | 4 | 4 |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Door Locks | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | mechanical | N/A | N/A |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | N/A | N/A |
| Power Outlets | 1 | 1 | 1 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | ashtray |
| Lighter Elements | front | front | front |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | N/A |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | N/A |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Front Windows | Standard:manualAvailable:power | Standard:manualAvailable:power | manual |
| Rear Windows | manual | fixed | fixed |
| 1-Touch Open | Available:driver | Available:driver | N/A |
| Tinted Windows | light | light | N/A |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | N/A | rear windshield wiper | N/A |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | N/A |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Panic Alarm | Available:panic alarm | Available:panic alarm | Available:panic alarm |
| Security System | Available:security system | Available:security system | Available:security system |


| Door Count | 4 doors | 2 doors | 2 doors |
| Maximum Cargo Volume | 10.7 cu.ft. | 33.0 cu.ft. | 33.0 cu.ft. |
| Exterior Length | 166.7 " | 166.7 " | 166.7 " |
| Exterior Width | 65.7 " | 65.7 " | 65.7 " |
| Exterior Height | 54.9 " | 54.9 " | 54.9 " |
| Wheelbase | 96 " | 96 " | 96 " |
| Front Tread | 57 " | 57 " | 57 " |
| Rear Tread | 56 " | 56 " | 56 " |
| Turning Radius | 15.9 ' | 15.9 ' | 15.9 ' |
| Curb Weight | Standard:2,240 lbs.Available:2,350 lbs. | Standard:2,280 lbs.Available:2,339 lbs. | 2,280 lbs. |
| Drag Coefficient | .31 | .31 | .31 |
| Front Legroom | 42.6 " | 42.6 " | 42.6 " |
| Rear Legroom | 32.8 " | 32.8 " | 32.8 " |
| Front Headroom | 38.9 " | 38.9 " | 38.9 " |
| Rear Headroom | 38.0 " | 38.0 " | 38.0 " |
| Front Hiproom | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " |
| Rear Hiproom | 53.0 " | 53.0 " | 53.0 " |
| Front Shoulder Room | 52.8 " | 52.8 " | 52.8 " |
| Rear Shoulder Room | 52.4 " | 52.4 " | 52.4 " |
| Passenger Volume | 88 cu.ft. | 88 cu.ft. | 88 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 10.7 cu.ft. | 16.1 cu.ft. | 16.1 cu.ft. |


| Mud Flaps | Available:front and rear | Available:front and rear | Available:front and rear |
| Rear Spoiler | Available:wing | Available:wing | Available:wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | body-colored | body-colored | black |
| Grille Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | Standard:dual manual remoteAvailable:dual power remote | Standard:dual manual remoteAvailable:dual power remote | dual manual remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Major Components Months/Miles | 120/100,000 | 120/100,000 | 120/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.