
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2000 Mercury Sable | $4,500 | $6,698 |
| 2012 Kia Optima | $30,646 | $30,646 |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A |
| 2012 Chrysler 200 | $20,440 | $21,505 |
| Average | $18,529 | $19,616 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2000 Mercury Sable | $76 | $114 | |
| 2012 Kia Optima | $520 | $520 | |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A | |
| 2012 Chrysler 200 | $347 | $365 | |
| Average | $315 | $333 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2000 Mercury Sable | 19 | 28 |
| 2012 Kia Optima | 23 | 35 |
| 2012 Suzuki Kizashi | 22 | 30 |
| 2012 Chrysler 200 | 19 | 30 |
| Average | 21 | 31 |

| 2000 Mercury Sable LS 4dr Sedan | 2000 Mercury Sable LS Premium 4dr Sedan | 2000 Mercury Sable GS 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $20,135 | $21,435 | $19,035 |
| Invoice * | $18,325 | $19,482 | $17,346 |
| Engine | Standard:3.0L V-6 155 HPAvailable:3.0L V-6 200 HP | 3.0L V-6 200 HP | 3.0L V-6 155 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 19.0 mpg | 20.0 mpg | 19.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 28.0 mpg | 28.0 mpg | 28.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | Standard:3.0L V-6 155 HPAvailable:3.0L V-6 200 HP | 3.0L V-6 200 HP | 3.0L V-6 155 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Alternator | 130 amp | 130 amp | 130 amp |
| Battery | with run down protection | with run down protection | with run down protection |
| Axle Ratio | Standard:3.77Available:3.98 | 3.98 | 3.77 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 16.0 gal. | 16.0 gal. | 16.0 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | Available:ABS & driveline | Available:ABS & driveline | N/A |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 16.0 " machined aluminum | 16.0 " machined aluminum | 16.0 " steel |
| Front Tires | P215/60TR16.0BSW AS | P215/60TR16.0BSW AS | P215/60TR16.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | Standard:5Available:6 | Standard:6Available:5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center w/storage | Standard:center w/storageAvailable:center flip-folding | Standard:center flip-foldingAvailable:center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 8-way (6-way power) | 8-way (6-way power) | Standard:4-wayAvailable:8-way (6-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | Standard:4-wayAvailable:8-way (6-way power) | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | bench |
| Rear Armrests | N/A | center | N/A |
| Seat Trim | cloth/leather | Standard:cloth/leatherAvailable:leather | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |
| Dashboard Insert | simulated wood | simulated wood | simulated wood |


| Sunroof | Available:power | Available:power | N/A |
| Vanity Mirrors | N/A | dual illuminated | N/A |
| Auxiliary Visors | N/A | dual | N/A |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | delay | delay | delay |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | Standard:fullAvailable:partial | Standard:partialAvailable:full |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Seatback Storage | 2 | 2 | 2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Rear Door Bins | rear door bins | rear door bins | rear door bins |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | carpet |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | N/A | manual |
| Climate Control | N/A | automatic air conditioning | N/A |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:MACH AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:MACH AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, clock, seek-scan |
| CD | Standard:compatibleAvailable:6-disc | Standard:compatibleAvailable:6-disc | compatible |
| Speakers | Standard:4Available:6 performance | Standard:4Available:6 performance | 4 |
| Amplifier | Available:amplifier | Available:amplifier | N/A |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | keyfob | keyfob | keyfob |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | ashtray |
| Lighter Elements | front | front | front |
| Adjustable Pedals | power | power | Available:power |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Exterior Temperature | N/A | exterior temperature | N/A |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | leather | leather | N/A |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | sun visor strip |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | Available:seat mounted | Available:seat mounted | Available:seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | Available:seat mounted | Available:seat mounted | Available:seat mounted |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | SECURILock | SECURILock | SECURILock |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Security System | N/A | security system | N/A |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 16.0 cu.ft. | 16.0 cu.ft. | 16.0 cu.ft. |
| Exterior Length | 199.8 " | 199.8 " | 199.8 " |
| Exterior Width | 73.0 " | 73.0 " | 73.0 " |
| Exterior Height | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " |
| Wheelbase | 109 " | 109 " | 109 " |
| Front Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Rear Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Turning Radius | 19.0 ' | 19.0 ' | 19.0 ' |
| Curb Weight | 3,379 lbs. | 3,325 lbs. | 3,379 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,250 lbs. | 1,250 lbs. | 1,250 lbs. |
| Drag Coefficient | .31 | .31 | .31 |
| Front Legroom | 42.2 " | 42.2 " | 42.2 " |
| Rear Legroom | 38.9 " | 38.9 " | 38.9 " |
| Front Headroom | 39.4 " | 39.4 " | 39.4 " |
| Rear Headroom | 36.6 " | 36.6 " | 36.6 " |
| Front Hiproom | 54.6 " | 54.6 " | 54.6 " |
| Rear Hiproom | 55.2 " | 55.2 " | 55.2 " |
| Front Shoulder Room | 57.4 " | 57.4 " | 57.4 " |
| Rear Shoulder Room | 56.7 " | 56.7 " | 56.7 " |
| Passenger Volume | 102 cu.ft. | 102 cu.ft. | 102 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 16.0 cu.ft. | 16.0 cu.ft. | 16.0 cu.ft. |


| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Insert | chrome | chrome | chrome |
| Rocker Panel Extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions |
| Grille Moldings | chrome | chrome | chrome |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote heated | dual power remote heated | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.