
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2001 Oldsmobile Alero | $4,995 | $6,995 |
| 2012 Kia Optima | $30,646 | $30,646 |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A |
| 2012 Chrysler 200 | $20,440 | $21,505 |
| Average | $18,694 | $19,715 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2001 Oldsmobile Alero | $85 | $119 | |
| 2012 Kia Optima | $520 | $520 | |
| 2012 Suzuki Kizashi | N/A | N/A | |
| 2012 Chrysler 200 | $347 | $365 | |
| Average | $318 | $335 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2001 Oldsmobile Alero | 21 | 30 |
| 2012 Kia Optima | 23 | 35 |
| 2012 Suzuki Kizashi | 22 | 30 |
| 2012 Chrysler 200 | 19 | 30 |
| Average | 21 | 31 |

| Exterior Colors | GX | GL4 | GL1 | GL2 | GLS |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic White | |||||
| Bright Red | |||||
| Bronzemist Metallic | N/A | N/A | |||
| Midnight Blue Metallic | |||||
| Onyx Black | |||||
| Polo Green | N/A | ||||
| Ruby Red | |||||
| Ruby Red Metallic | |||||
| Sandstone Metallic | N/A | ||||
| Sterling Metallic | N/A |
| Interior Colors | GX | GL4 | GL1 | GL2 | GLS |
|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | N/A | ||||
| Pewter |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.