| 2002 Chevrolet Avalanche 1500 Base 4x2 | 2002 Chevrolet Avalanche 1500 Base 4x4 | |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ + ] Add a Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $31,215 | $34,215 | |
| Invoice * | $27,313 | $29,938 | |
| Engine | 5.3L V-8 285 HP | 5.3L V-8 285 HP | |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | |
| Fuel Economy City | 14.0 mpg | 13.0 mpg | |
| Fuel Economy Hwy | 18.0 mpg | 17.0 mpg | |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 5.3L V-8 285 HP | 5.3L V-8 285 HP | |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | |
| Alternator | 105 amp | 105 amp | |
| Battery | 600 amp heavy duty with run down protection | 600 amp heavy duty with run down protection | |
| Axle Ratio | 3.73 | 3.73 | |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | |
| Fuel Tank | 31.0 gal. | 31.0 gal. | |
| Auxiliary Fuel Tank | N/A | N/A | |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | |
| Drive Type | rear-wheel | Autotrac automatic full-time four-wheel | |
| 4WD Shift | N/A | electronic | |
| Locking Hub Control | N/A | automatic | |
| Limited Slip Differential | N/A | N/A | |
| Traction Control | N/A | N/A |


| Electronic Stability | N/A | N/A | |
| Ride | N/A | N/A | |
| Ride Control | N/A | N/A | |
| Adaptive Suspension | N/A | N/A | |
| Auto-Levelling Suspension | N/A | N/A | |
| Front Suspension | short and long arm | short and long arm | |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | |
| Front Springs | torsion bar | torsion bar | |
| Front Torsion Bar | N/A | front torsion bar | |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | |
| Rear Springs | coil | coil | |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | |
| Steering | re-circulating ball | re-circulating ball | |
| Steering Cooler | N/A | N/A | |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | |
| Vented Disc Brakes | front and rear | front and rear | |
| Wheels | 16.0 " silver aluminum | 16.0 " silver aluminum | |
| Front Tires | P265/70SR16.0BSW AS | P265/70SR16.0BSW AS | |
| Rear Tires (if different from Front) | N/A | N/A | |
| Spare Tire and Wheel | full-size steel | full-size steel |


| Seating Capacity | 6 | 6 | |
| Front Seat Type | 40-20-40 split-bench | 40-20-40 split-bench | |
| Heated Front Seats | N/A | N/A | |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | |
| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | |
| Front Driver Seat Direction Controls | 8-way (6-way power) | 8-way (6-way power) | |
| Easy Entry | N/A | N/A | |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | |
| Rear Seats | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench | |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | |
| Rear Child Seats | N/A | N/A | |
| Rear Armrests | center | center | |
| Third Row Seats | N/A | N/A | |
| Third Row Child Seats | N/A | N/A | |
| Third Row Armrests | N/A | N/A | |
| Seat Trim | cloth | cloth | |
| Door Trim | cloth | cloth | |
| Headliner | full cloth | full cloth | |
| Floor Trim | carpet | carpet | |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | |
| Dashboard Insert | N/A | N/A | |
| Gear Shift Knob Trim | N/A | N/A |


| Sunroof | N/A | N/A | |
| Convertible Roof | N/A | N/A | |
| Roof Features | N/A | N/A | |
| Vanity Mirrors | dual illuminated | dual illuminated | |
| Auxiliary Visors | dual | dual | |
| Rearview Mirror | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | |
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | N/A | |
| Glove Box | glove box | glove box | |
| Cabback Insulator | N/A | N/A | |
| Dome Light | delay | delay | |
| Reading Lights | front & rear | front & rear | |
| Floor Console | N/A | N/A | |
| Overhead Console | mini with storage | mini with storage | |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | |
| Instrument Panel Storage | N/A | N/A | |
| Dashboard Storage | N/A | N/A | |
| Interior Concealed Storage | N/A | N/A | |
| Seatback Storage | 2 | 2 | |
| Refrigerated Box | N/A | N/A | |
| Manufacturer Luggage Set | N/A | N/A | |
| Door Bins | dual | dual | |
| Rear Door Bins | rear door bins | rear door bins | |
| Underseat Tray | N/A | N/A | |
| Cargo Concealed Storage | N/A | N/A | |
| Cargo Floor Trim | N/A | N/A | |
| Trunk Lid Trim | N/A | N/A | |
| Cargo Cover | N/A | N/A | |
| Cargo Net | N/A | N/A | |
| Cargo Tie Downs | N/A | N/A | |
| Cargo Light | N/A | N/A | |
| Air Compressor | N/A | N/A | |
| Front Air Conditioning | manual | manual | |
| Climate Control | N/A | N/A | |
| Rear Air Conditioning | N/A | N/A | |
| Air Filter | air filter | air filter | |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | |
| Automatic Air Recirculation | N/A | N/A | |
| Rear Heater | N/A | N/A | |
| Radio | AM/FM stereo, clock, seek-scan | AM/FM stereo, clock, seek-scan | |
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | N/A | |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | |
| MP3 Player | N/A | N/A | |
| MiniDisc Player | N/A | N/A | |
| CD | N/A | N/A | |
| Speakers | 6 performance | 6 performance | |
| Amplifier | N/A | N/A | |
| Radio Theft Deterrent | Theftlock | Theftlock | |
| Antenna | fixed | fixed | |
| Cruise Control | cruise control | cruise control | |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | |
| Heated Door Locks | N/A | N/A | |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | |
| Trunk/Hatch/Door Release | N/A | N/A | |
| Remote Fuel Flap Release | N/A | N/A | |
| Rear Window Release | N/A | N/A | |
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | N/A | |
| Fuel Filler Door Release | N/A | N/A | |
| Cell Phone | N/A | N/A | |
| Power Outlets | 3 | 3 | |
| AC power outlet | N/A | N/A | |
| Trunk Pulldown | N/A | N/A | |
| Driver Foot Rest | N/A | N/A | |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | |
| Garage Door Opener | N/A | N/A | |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | |
| Lighter Elements | front | front | |
| First Aid Kit | N/A | N/A | |
| Emergency SOS | N/A | N/A | |
| Adjustable Pedals | N/A | N/A | |
| Entertainment Center | N/A | N/A | |
| Voice Recorder | N/A | N/A | |
| Picnic Table | N/A | N/A | |
| Internet Access | N/A | N/A | |
| Instrument Display | analog | analog | |
| Tachometer | tachometer | tachometer | |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | |
| Inclinometer | N/A | N/A | |
| Altimeter | N/A | N/A | |
| Heads Up Display | N/A | N/A | |
| Clock | N/A | N/A | |
| Compass | compass | compass | |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | |
| Systems Monitor | N/A | N/A | |
| Check Control | N/A | N/A | |
| Trip Computer | N/A | N/A | |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | |
| Park Distance Control | N/A | N/A | |
| Navigation System | N/A | N/A | |
| Steering Wheel | tilt sport | tilt sport | |
| Steering Wheel Material | leather | leather | |
| Tow Bar | N/A | N/A | |
| Front Windows | power | power | |
| Rear Windows | power | power | |
| Quarter Vent Rear Windows | N/A | N/A | |
| 1-Touch Open | driver | driver | |
| Tinted Windows | deep | deep | |
| Double Pane Side Glass | N/A | N/A | |
| Sun Blinds | N/A | N/A | |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | |
| Heated Front Wipers | N/A | N/A | |
| Rain Detecting Wipers | N/A | N/A | |
| Speed Sensitve Wipers | N/A | N/A | |
| Rear Windshield Wiper | N/A | N/A | |
| Rear Heated Wipers | N/A | N/A | |
| Electrically Heated Windshield | N/A | N/A | |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | |
| Rear Blinds | N/A | N/A | |
| Rear Windshield Type | removeable | removeable |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | |
| Overhead Airbag | N/A | N/A | |
| Occupancy Sensor | N/A | N/A | |
| Childseat Sensor | N/A | N/A | |
| Head Protection | N/A | N/A | |
| Knee Airbag | N/A | N/A | |
| Rear Side Airbag | N/A | N/A | |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | |
| Seatbelt Pretensioners | N/A | N/A | |
| Ignition Disable | PASSLock II | PASSLock II | |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | |
| Tracker System | N/A | N/A | |
| Security System | security system | security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | |
| Maximum Cargo Volume | N/A | N/A | |
| Exterior Cargo Length | 63.0 " | 63.0 " | |
| Exterior Length | 221.7 " | 221.7 " | |
| Exterior Width | 79.8 " | 79.8 " | |
| Exterior Height | 73.3 " | 73.6 " | |
| Wheelbase | 130 " | 130 " | |
| Front Tread | 65 " | 65 " | |
| Rear Tread | 66 " | 66 " | |
| Turning Radius | 21.7 ' | 21.9 ' | |
| Gross Vehicle Weight Rating | 6,800 lbs. | 7,000 lbs. | |
| Curb Weight | 5,400 lbs. | 5,632 lbs. | |
| Front Gross Axle Weight Rating | 3,400 lbs. | 3,600 lbs. | |
| Rear Gross Axle Weight Rating | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | |
| Payload | 1,399 lbs. | 1,347 lbs. | |
| Max Trailer Weight | 8,200 lbs. | 7,900 lbs. | |
| Max Trailer Tongue Weight | N/A | N/A | |
| Drag Coefficient | N/A | N/A | |
| Front Legroom | 41.3 " | 41.3 " | |
| Rear Legroom | 38.9 " | 38.9 " | |
| Front Headroom | 40.7 " | 40.7 " | |
| Rear Headroom | 38.6 " | 38.6 " | |
| Third Row Headroom | N/A | N/A | |
| Front Hiproom | 61.4 " | 61.4 " | |
| Rear Hiproom | 62.0 " | 62.0 " | |
| Third Row Hiproom | N/A | N/A | |
| Front Shoulder Room | 65.2 " | 65.2 " | |
| Rear Shoulder Room | 65.2 " | 65.2 " | |
| Third Row Shoulder Room | N/A | N/A | |
| Passenger Volume | 120 cu.ft. | 120 cu.ft. | |
| Exterior Cargo Width | 50.0 " | 50.0 " | |
| Exterior Cargo Volume | 42.9 cu.ft. | 42.9 cu.ft. | |
| Interior Cargo Volume | N/A | N/A | |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | N/A | N/A |


| Mud Flaps | N/A | N/A | |
| Rear Spoiler | N/A | N/A | |
| Running Boards | N/A | N/A | |
| Skid Plates | N/A | N/A | |
| Trunk Rack | N/A | N/A | |
| Pickup | regular composite | regular composite | |
| Bumpers | colored with 2 front tow hook(s) | colored with 2 front tow hook(s) | |
| Rear Bumper | N/A | N/A | |
| Rear Step Bumper | rear step bumper | rear step bumper | |
| Bodyside Moldings | N/A | N/A | |
| Bodyside Insert | N/A | N/A | |
| Bodyside Cladding | colored | colored | |
| Rocker Panel Extensions | N/A | N/A | |
| Wheel Well | N/A | N/A | |
| Fender Flares | N/A | N/A | |
| Grille Moldings | with chrome bar | with chrome bar | |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | |
| Exterior Mirrors | dual power remote heated | dual power remote heated | |
| Trailering | N/A | N/A | |
| Trailering Harness | trailering harness | trailering harness | |
| Trailering Hitch | trailering hitch | trailering hitch |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | |
| Major Components Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | |
| Maintenance Months/Miles | N/A | N/A | |
| Accessories Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Find great Chevrolet Avalanche 1500 used car deals in your area. | See Used Listings |
2012 Chevrolet Avalanche 1500
$41,995 | 12,011 mi2011 CHEVROLET AVALANCHE 1500
$31,782 | 52,683 mi2011 Chevrolet Avalanche 1500
$35,499 | 47,557 mi2010 CHEVROLET AVALANCHE 1500
$32,343 | 30,948 mi2010 Chevrolet Avalanche 1500
$36,970 | 36,783 mi2008 Chevrolet Avalanche 1500
$18,995 | 94,562 mi2008 Chevrolet Avalanche 1500
$23,900 | 85,975 mi2008 Chevrolet Avalanche 1500
$28,492 | 68,337 mi2005 Chevrolet Avalanche 1500
$14,988 | 92,731 mi2005 Chevrolet Avalanche 1500
$18,695 | 114,994 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.